Et bientôt bouclé le 1er IM entièrement en apnée
Stéphane MIFSUD
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
1186 36 HYERES FRA Sportif Pro
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:02:56 5:29:13 --:-- --:-- 242 57
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 39:45 1:39/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 23:11 1:36/100m
TOTAL SWIM 1:02:56 1:39/100m 433 106
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (41:14) 33.90 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:48:08) 25.91 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (3:14:18) 15.04 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (50:43) 29.93 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (42:58) 50.27 km/h
TOTAL BIKE 180 km (5:29:13) 32.81 km/h 212 50
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (24:49) 12.69 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (26:46) 11.77 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (27:58) 11.26 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (30:37) 10.48 km/h
RUN SPLIT 5: 26.35km 5.25 km (31:37) 9.96 km/h
RUN SPLIT 6: 31.6km 5.25 km (34:27) 9.14 km/h
RUN SPLIT 7: 36.85km 5.25 km (36:37) 8.60 km/h
RUN SPLIT 8: 42km 5.15 km (--:--) -- km/h
RUN SPLIT END: 42.2km 0.2 km (--:--) -- km/h
TOTAL RUN 26.2 mi. (--:--) --/mile 242 57