IM NICE *** Le Live ****
- LRtriathlon17
- Messages : 101
- Inscription : 20 mai 2008, 11:12
- Localisation : La Rochelle
- Contact :
Re: IM NICE *** Le Live ****
Hervé Faure va reprendre Bringer !!
http://larochelle-triathlon.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://LRTRIathlon17.skyrock.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://LRTRIathlon17.skyrock.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: IM NICE *** Le Live ****
Patrick BRINGER
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
3 32 LES MARTRES DE VEYRE FRA Enseignant
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
50:17 4:53:54 --:-- --:-- 3 3
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 32:24 1:21/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 17:53 1:14/100m
TOTAL SWIM 50:17 1:19/100m 10 7
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (38:07) 36.68 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:32:39) 30.24 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:48:49) 17.31 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:04) 32.25 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (39:54) 54.14 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:53:54) 36.75 km/h 2 2
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (18:54) 16.67 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (20:26) 15.42 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (20:30) 15.37 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (22:02) 14.57 km/h
Kinou peut courir en 2h50 ça a l'air de tenir. ça sent le podium...
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
3 32 LES MARTRES DE VEYRE FRA Enseignant
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
50:17 4:53:54 --:-- --:-- 3 3
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 32:24 1:21/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 17:53 1:14/100m
TOTAL SWIM 50:17 1:19/100m 10 7
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (38:07) 36.68 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:32:39) 30.24 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:48:49) 17.31 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:04) 32.25 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (39:54) 54.14 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:53:54) 36.75 km/h 2 2
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (18:54) 16.67 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (20:26) 15.42 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (20:30) 15.37 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (22:02) 14.57 km/h
Kinou peut courir en 2h50 ça a l'air de tenir. ça sent le podium...
Re: IM NICE *** Le Live ****
Le tri PARIS lundi soir SPORT + 23 heures
Quand on est mort on ne le sait pas, c est pour les autres que c est difficile.... Quand on est con c est pareil.....
Re: IM NICE *** Le Live ****
Hervé FAURE
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
2 31 LE POUZIN FRA Militaire / Triathlète Pro
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
50:37 4:53:23 --:-- --:-- 5 5
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 32:33 1:21/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 18:04 1:15/100m
TOTAL SWIM 50:37 1:19/100m 16 9
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (37:32) 37.25 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:32:43) 30.22 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:48:49) 17.31 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:03) 32.26 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (39:59) 54.02 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:53:23) 36.81 km/h 4 4
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (19:22) 16.27 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (21:44) 14.49 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (20:35) 15.30 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (20:19) 15.80 km/h
Faure s'est refait la cerise. il envoie du lourd maintenant.
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
2 31 LE POUZIN FRA Militaire / Triathlète Pro
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
50:37 4:53:23 --:-- --:-- 5 5
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 32:33 1:21/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 18:04 1:15/100m
TOTAL SWIM 50:37 1:19/100m 16 9
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (37:32) 37.25 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:32:43) 30.22 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:48:49) 17.31 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:03) 32.26 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (39:59) 54.02 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:53:23) 36.81 km/h 4 4
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (19:22) 16.27 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (21:44) 14.49 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (20:35) 15.30 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (20:19) 15.80 km/h
Faure s'est refait la cerise. il envoie du lourd maintenant.
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM NICE *** Le Live ****
First four past 20k
Marcel Zamora Perez may be in the lead with Mike Aigroz at 2:46 but you can't ignore the chasers; Patrick Bringer who is 2:27 behind Aigroz or Hervé Faure who is only 38 seconds behind Bringer.
Marcel Zamora Perez may be in the lead with Mike Aigroz at 2:46 but you can't ignore the chasers; Patrick Bringer who is 2:27 behind Aigroz or Hervé Faure who is only 38 seconds behind Bringer.
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Re: IM NICE *** Le Live ****
Rutger BEKE
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
5 30 HEVERLEE BEL Pro Athlete
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
52:43 4:51:10 --:-- --:-- 4 4
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 33:32 1:23/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 19:11 1:19/100m
TOTAL SWIM 52:43 1:23/100m 29 13
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (38:56) 35.91 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:31:28) 30.63 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:45:09) 17.69 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:07) 32.22 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (39:58) 54.05 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:51:10) 37.09 km/h 5 5
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (18:34) 16.97 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (20:55) 15.06 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (22:20) 14.10 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (25:21) 12.66 km/h
Ouh là là ça va mal pour Beke...
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
5 30 HEVERLEE BEL Pro Athlete
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
52:43 4:51:10 --:-- --:-- 4 4
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 33:32 1:23/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 19:11 1:19/100m
TOTAL SWIM 52:43 1:23/100m 29 13
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (38:56) 35.91 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:31:28) 30.63 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:45:09) 17.69 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:07) 32.22 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (39:58) 54.05 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:51:10) 37.09 km/h 5 5
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (18:34) 16.97 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (20:55) 15.06 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (22:20) 14.10 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (25:21) 12.66 km/h
Ouh là là ça va mal pour Beke...
Re: IM NICE *** Le Live ****
superbe course de josé jeuland à noter ... sa meilleure course à pied pour le moment et la 5ème place en ligne de mire, voire la 4ème si aigroz continue de dépérir
allez josé !!!
allez josé !!!
N'oublie jamais que quelque soit ton job, il y a toujours un coréen qui le fait mieux que toi
!
http://www.planetecycle.com : numéro 1 du triathlon en France
http://www.les4nages.com : numéro 1 de la natation en France

http://www.planetecycle.com : numéro 1 du triathlon en France
http://www.les4nages.com : numéro 1 de la natation en France
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM NICE *** Le Live ****
Jalabert tient:
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (23:23) 13.47 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (23:49) 13.23 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (23:10) 13.60 km/h
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (23:23) 13.47 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (23:49) 13.23 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (23:10) 13.60 km/h
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Re: IM NICE *** Le Live ****
c calir il est régulier pour l'instant le José
José JEULAND
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
18 26 BAIS FRA Triathlète
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
53:52 4:52:51 --:-- --:-- 6 6
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 34:17 1:25/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 19:35 1:21/100m
TOTAL SWIM 53:52 1:25/100m 47 15
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (38:12) 36.60 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:31:06) 30.76 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:44:47) 17.73 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:55) 31.68 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (41:57) 51.49 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:52:51) 36.88 km/h 7 6
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (20:13) 15.58 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (20:27) 15.40 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (20:56) 15.05 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (21:41) 14.80 km/h
José JEULAND
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
18 26 BAIS FRA Triathlète
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
53:52 4:52:51 --:-- --:-- 6 6
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.4 km 2.4 km @ 34:17 1:25/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8 km 1.4 km @ 19:35 1:21/100m
TOTAL SWIM 53:52 1:25/100m 47 15
BIKE SPLIT 1: 23.3km 23.3 km (38:12) 36.60 km/h
BIKE SPLIT 2: 70km 46.7 km (1:31:06) 30.76 km/h
BIKE SPLIT 3: 118.7km 48.7 km (2:44:47) 17.73 km/h
BIKE SPLIT 4: 144km 25.3 km (47:55) 31.68 km/h
BIKE SPLIT END: 180km 36 km (41:57) 51.49 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:52:51) 36.88 km/h 7 6
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (20:13) 15.58 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (20:27) 15.40 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (20:56) 15.05 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (21:41) 14.80 km/h
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM NICE *** Le Live ****
Kouk:
SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (27:16) 11.55 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (27:33) 11.43 km/h
SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (27:16) 11.55 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (27:33) 11.43 km/h
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM NICE *** Le Live ****
Louison 3ème:
Louison up to third
Our defending champion isn't going to let this race get away from her, after 10k she's just 1:33 behind Katja Schumacher with Françoise Wellekens now in 4th, 1:47 behind.
Louison up to third
Our defending champion isn't going to let this race get away from her, after 10k she's just 1:33 behind Katja Schumacher with Françoise Wellekens now in 4th, 1:47 behind.
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM NICE *** Le Live ****
Mais pour la victoire ça semble dur:
Dogana is still gaining
After 10k Martina Dogana has a 10:54 lead over Katja Schumacher so she is still piling on the pressure
Dogana is still gaining
After 10k Martina Dogana has a 10:54 lead over Katja Schumacher so she is still piling on the pressure
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Re: IM NICE *** Le Live ****
il est hallucinant quand même ce singe ....pfiouuuu il me fatigue moi rien qu'a regarder le résultat
Groland...je mourrirai pour toi !
- ironturtle
- Messages : 49996
- Inscription : 23 oct. 2006, 09:06
- Localisation : Sous ma carapace.
Re: IM NICE *** Le Live ****
Zamora ralentit:
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (18:08) 17.37 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (18:37) 16.92 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (19:24) 16.24 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (20:29) 15.67 km/h
RUN SPLIT 5: 26.35km 5.25 km (21:12) 14.86 km/h
RUN SPLIT 1: 5.25km 5.25 km (18:08) 17.37 km/h
RUN SPLIT 2: 10.5km 5.25 km (18:37) 16.92 km/h
RUN SPLIT 3: 15.75km 5.25 km (19:24) 16.24 km/h
RUN SPLIT 4: 21.1km 5.35 km (20:29) 15.67 km/h
RUN SPLIT 5: 26.35km 5.25 km (21:12) 14.86 km/h
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"