France des ligues résultats!

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
thekinghead
Messages : 2
Inscription : 06 sept. 2007, 13:38

France des ligues résultats!

Message non lu par thekinghead »

La fédé bloque mais pourquoi?
BN
Messages : 256
Inscription : 15 févr. 2006, 07:04
Localisation : ds la 2° vague

Message non lu par BN »

Rang NOM Prénom Cat Pla/cat Sexe Ligue Tps1 Tps2 Tps3 km/h Tps Final
1 RAPHAEL AURELIEN JUM 1 M ILE DE FRANCE 0:05:45 0:16:34 0:09:07 19,48 0:31:26
2 LUIS VINCENT JUM 2 M ILE DE FRANCE 0:05:50 0:16:39 0:09:34 18,57 0:32:02
3 NOHARET AXEL JUM 3 M RHONE ALPES 2 0:06:15 0:16:32 0:09:33 18,58 0:32:20
4 DIEMUNSH ETIENNE JUM 4 M ILE DE FRANCE 0:06:13 0:17:05 0:09:09 19,43 0:32:26
5 DUCHAMPT FELIX JUM 5 M AUVERGNE 0:06:24 0:17:06 0:09:18 19,10 0:32:46
6 PIERI SEBASTIEN JUM 6 M COTE D AZUR 0:06:14 0:17:09 0:09:41 18,33 0:33:03
7 TOURETTE ADRIEN CAM 1 M AUVERGNE 0:06:04 0:17:08 0:09:57 17,84 0:33:08
8 EDELY GUILLAUME JUM 7 M CENTRE 0:06:54 0:17:07 0:09:10 19,37 0:33:10
9 CHABAROT BENJAMIN JUM 8 M NORD PAS DE CALAIS 0:06:56 0:17:07 0:09:12 19,31 0:33:14
10 DALLENBACH ALEXANDRE CAM 2 M RHONE ALPES 1 0:06:20 0:17:16 0:09:41 18,35 0:33:15
11 GUILLOUX PIERRE CAM 3 M BRETAGNE 0:06:29 0:16:47 0:10:03 17,68 0:33:18
12 CHARAYRON EMMIE CAF 1 F RHONE ALPES 1 0:05:38 0:17:34 0:10:18 17,26 0:33:29
13 MATIGNON MATHIEU CAM 4 M POITOU CHARENTES 1 0:06:31 0:16:55 0:10:17 17,28 0:33:41
14 SZADECZKI ARTHUR CAM 5 F BOURGOGNE 0:06:51 0:16:48 0:10:04 17,64 0:33:43
15 FATIN ARTHUR GIL MIM 1 M AQUITAINE 0:06:45 0:17:01 0:09:59 17,80 0:33:44
16 PAUL JULIEN JUM 9 M RHONE ALPES 1 0:06:31 0:17:28 0:10:01 17,72 0:33:59
17 DUFLO BAPTISTE JUM 10 M NORMANDIE 0:06:23 0:17:08 0:10:30 16,91 0:34:00
18 LABDANT JULIEN CAM 6 M LORRAINE 0:06:46 0:17:29 0:09:52 18,01 0:34:06
19 MAIRE ALEXANDRE CAM 7 M BOURGOGNE 0:06:16 0:17:20 0:10:34 16,80 0:34:10
20 NUVOLI ADRIEN JUM 11 M RHONE ALPES 2 0:06:58 0:17:25 0:09:48 18,11 0:34:10
21 MARIN SIMON JUM 12 M POITOU CHARENTES 0:06:32 0:17:07 0:10:33 16,82 0:34:11
22 JARRIGE YVAN JUM 13 M RHONE ALPES 1 0:06:41 0:17:18 0:10:14 17,36 0:34:12
23 BERTHON GREGOIRE CAM 8 M LORRAINE 0:06:18 0:17:37 0:10:20 17,18 0:34:14
24 OBAZIL JEREMY MIM 2 M BOURGOGNE 0:06:37 0:17:23 0:10:15 17,31 0:34:15
25 MARTEAU MATTHIEU CAM 9 M ILE DE FRANCE 0:06:05 0:17:31 0:10:39 16,67 0:34:15
26 DUGOUJON REMI JUM 14 M RHONE ALPES 2 0:06:25 0:17:46 0:10:14 17,34 0:34:25
27 PETEL AYMERIC MIM 3 M ILE DE FRANCE 2 0:06:23 0:18:03 0:10:03 17,67 0:34:28
28 DUMOULIN ALEXANDRE CAM 10 M COTE D AZUR 0:06:37 0:17:44 0:10:12 17,41 0:34:32
29 CAQUANT KEVIN CAM 11 M ILE DE FRANCE 0:06:50 0:17:59 0:09:53 17,97 0:34:41
30 SOLOY MATTHIEU JUM 15 M NORMANDIE 0:06:52 0:17:12 0:10:41 16,63 0:34:43
31 MARTIN GWENAEL CAM 12 M AQUITAINE 0:06:21 0:17:34 0:10:52 16,34 0:34:46
32 MICHAUD JULIEN JUM 16 M RHONE ALPES 1 0:07:04 0:17:52 0:09:54 17,93 0:34:50
33 GUERRET HUGO CAM 13 M RHONE ALPES 3 0:06:43 0:00:00 16:45:36 0,18 0:34:51
34 BERNARD ROMAIN CAM 14 M RHONE ALPES 1 0:06:54 0:17:55 0:10:07 17,54 0:34:55
35 PIMENTA CLEMENT JUM 17 M AUVERGNE 0:06:50 0:17:47 0:10:20 17,18 0:34:56
36 LESVIER MARC CAM 15 M BRETAGNE 0:06:36 0:18:17 0:10:08 17,52 0:35:00
37 GOULOUMES VALENTIN CAM 16 M POITOU CHARENTES 1 0:06:51 0:17:21 0:10:49 16,42 0:35:01
38 FAYE THOMAS CAM 17 M ILE DE FRANCE 0:06:21 0:17:53 0:10:48 16,43 0:35:02
39 REBAUD THOMAS MIM 4 M RHONE ALPES 2 0:06:29 0:18:17 0:10:16 17,28 0:35:02
40 LEMERCIER ALEXANDRE JUM 18 M FRANCHE COMTE 0:06:57 0:17:44 0:10:25 17,06 0:35:05
41 LASCOMBE FLORIAN CAM 18 M MIDI PYRENEES 1 0:06:42 0:17:23 0:11:01 16,11 0:35:05
42 INOSTROZA LEO MIM 5 M ILE DE FRANCE 2 0:06:45 0:18:15 0:10:06 17,59 0:35:06
43 DUCONGE LOUIS CAM 19 M AQUITAINE 0:07:02 0:17:46 0:10:19 17,20 0:35:06
44 BIVILLE JULIEN JUM 19 M NORMANDIE 0:06:53 0:17:09 0:11:07 15,98 0:35:07
45 COSTES ANTONY JUM 78 M MIDI PYRENEES 0:06:46 0:18:15 0:10:11 17,45 0:35:10
46 PAGAY ALDRIC CAM 20 M RHONE ALPES 1 0:06:42 0:18:03 0:10:28 16,97 0:35:12
47 MITHOUARD MAXIME MIM 6 M NORMANDIE 0:06:43 0:18:12 0:10:20 17,18 0:35:14
48 PILLON AURELIEN JUM 20 M CENTRE 0:06:33 0:17:54 0:10:49 16,42 0:35:15
49 P. THOMAS CAM 21 M PAYS DE LA LOIRE 1 0:06:43 0:17:57 0:10:38 16,71 0:35:16
50 SCHWITZGABEL MICKAEL JUM 21 M CENTRE 0:07:41 0:17:18 0:10:20 17,18 0:35:18
51 FEURER JULIEN JUM 22 M ALSACE 0:06:49 0:17:36 0:10:54 16,29 0:35:19
52 BUI MARTIN CAM 22 M FRANCHE COMTE 0:06:30 0:18:24 0:10:26 17,01 0:35:19
53 ALLIOT NICOLAS CAM 23 M PAYS DE LA LOIRE 1 0:06:44 0:18:07 0:10:29 16,94 0:35:19
54 VANDESCHRICK FABIEN CAM 24 M BOURGOGNE 0:06:44 0:18:14 0:10:22 17,12 0:35:20
55 OUVRY PIERRE CAM 25 M NORMANDIE 0:07:14 0:17:36 0:10:31 16,89 0:35:20
56 ALQUIER BENJAMIN CAM 26 M MIDI PYRENEES 1 0:07:26 0:17:49 0:10:06 17,59 0:35:20
57 SIMON CEDRIC JUM 23 M ALSACE 0:07:36 0:17:34 0:10:19 17,21 0:35:28
58 THIRE JORDAN CAM 27 M PAYS DE LA LOIRE 1 0:07:42 0:17:31 0:10:17 17,28 0:35:29
59 DODU MAXENCE CAM 28 M NORD PAS DE CALAIS 0:06:54 0:18:17 0:10:20 17,18 0:35:29
60 RAMEL MAXIME JUM 24 M POITOU CHARENTES 0:07:04 0:17:40 0:10:48 16,45 0:35:30
61 RABILLER GAYLORD CAM 29 M POITOU CHARENTES 1 0:06:49 0:17:57 0:10:45 16,52 0:35:31
62 LAMBOLEZ AUDRIC MIM 7 M RHONE ALPES 1 0:07:18 0:18:00 0:10:16 17,30 0:35:33
63 BOULON DIMITRI JUM 25 M BRETAGNE 0:06:35 0:18:46 0:10:16 17,31 0:35:35
64 LACOMME THOMAS CAM 30 M MIDI PYRENEES 1 0:07:17 0:17:25 0:10:55 16,26 0:35:36
65 ANDRE THOMAS CAM 31 M COTE D AZUR 0:06:26 0:18:20 0:10:51 16,36 0:35:36
66 POULLOT ADRIEN CAM 32 M COTE D AZUR 0:07:50 0:17:39 0:10:08 17,52 0:35:37
67 ROUVIER VALENTIN CAM 33 M POITOU CHARENTES 0:06:58 0:17:42 0:10:59 16,16 0:35:39
68 CAVERIVIERE MAXIME CAM 34 M LANGUEDOC ROUSSILLON 1 0:07:05 0:18:04 0:10:32 16,86 0:35:40
69 ROUSSEL VIVIEN JUM 26 M AQUITAINE 0:07:46 0:00:00 16:45:37 0,18 0:35:44
70 MICHEL JESSY MIM 8 M LORRAINE 0:07:22 0:18:36 0:09:51 18,03 0:35:48
71 PASTEUR ROBIN MIM 9 M RHONE ALPES 2 0:06:42 0:17:49 0:11:18 15,71 0:35:48
72 BOMBAGLIA ANTOINE JUM 27 M CENTRE 0:06:33 0:18:25 0:10:53 16,32 0:35:50
73 DENIS FRANCK CAM 35 M BRETAGNE 0:06:40 0:18:24 0:10:47 16,47 0:35:51
74 PIERREPONT MAXIME MIM 10 M ILE DE FRANCE 2 0:07:13 0:18:25 0:10:16 17,30 0:35:53
75 LIEUX THIBAULT CAM 36 M RHONE ALPES 2 0:07:15 0:18:19 0:10:23 17,10 0:35:56
76 MARTEAU LAURA JUF 1 F ILE DE FRANCE 0:05:31 0:19:10 0:11:17 15,73 0:35:58
77 CARME PIERRE JUM 28 M MIDI PYRENEES 0:07:13 0:17:54 0:10:55 16,26 0:36:02
78 PENETRO FAUSTIN JUM 29 M MIDI PYRENEES 0:07:21 0:18:24 0:10:17 17,26 0:36:02
79 ROUX ALEXIS CAM 37 M CENTRE 0:07:27 0:17:46 0:10:53 16,31 0:36:06
80 SULTANA JEAN CHARLES JUM 30 M COTE D AZUR 0:06:25 0:18:47 0:10:55 16,28 0:36:06
81 PANCIATICI LAURENT MIM 11 M PROVENCE ALPES CORSE 0:07:04 0:17:54 0:11:09 15,93 0:36:07
82 CHAVET LOUIS CAM 38 M CENTRE 0:07:26 0:18:06 0:10:37 16,74 0:36:07
83 THOIN MAXIME JUM 31 M PAYS DE LA LOIRE 0:06:25 0:18:22 0:11:22 15,62 0:36:09
84 DAIGNEAU NICOLAS MIM 12 M BRETAGNE 0:07:01 0:19:00 0:10:09 17,49 0:36:10
85 MOUSSEL ROBIN CAM 39 M NORMANDIE 0:07:37 0:17:54 0:10:39 16,67 0:36:10
86 DUCHAMPT LEA CAF 2 F AUVERGNE 0:05:23 0:18:55 0:11:55 14,91 0:36:11
87 CERETTA ANTONY CAM 40 M AUVERGNE 0:07:34 0:18:18 0:10:30 16,91 0:36:21
88 COUDREY JULIETTE CAF 3 F LANGUEDOC ROUSSILLON 1 0:06:25 0:19:35 0:10:23 17,10 0:36:22
89 GUILHEM PIERRE ANTOINE CAM 41 M AQUITAINE 0:07:03 0:17:49 0:11:32 15,41 0:36:23
90 FERRERE GAEL CAM 42 M LA REUNION 0:07:42 0:17:28 0:11:15 15,78 0:36:24
91 COURT SEBASTIEN MIM 13 M RHONE ALPES 1 0:07:26 0:18:16 0:10:44 16,54 0:36:26
92 CHAUVELON ANTOINE JUM 32 M PAYS DE LA LOIRE 0:07:11 0:17:55 0:11:22 15,62 0:36:27
93 GRIGNARD SIMON CAM 43 M POITOU CHARENTES 2 0:06:42 0:18:35 0:11:13 15,83 0:36:29
94 DELATRE THIBAULT MIM 14 M NORMANDIE 0:07:03 0:18:19 0:11:08 15,95 0:36:30
95 GAULIARD AURELIE JUF 2 F FRANCHE COMTE 0:06:40 0:19:10 0:10:45 16,53 0:36:34
96 MARTINOTTI FLORENT CAM 44 M COTE D AZUR 0:06:46 0:18:19 0:11:33 15,38 0:36:36
97 JACQUET ALEX MIM 15 M CENTRE 0:07:46 0:18:25 0:10:28 16,96 0:36:38
98 ANIREPOQUE MAXIME CAM 45 M LANGUEDOC ROUSSILLON 2 0:07:21 0:18:22 0:11:01 16,12 0:36:43
99 BARTHELEMY ANTOINE JUM 33 M FRANCHE COMTE 0:06:54 0:18:10 0:11:42 15,18 0:36:45
100 BONNETAUD MARINE CAF 4 F RHONE ALPES 1 0:06:12 0:19:29 0:11:10 15,91 0:36:50
101 CHANAL ROBIN CAM 46 M RHONE ALPES 2 0:07:21 0:18:13 0:11:23 15,60 0:36:55
102 VERMEILLET ERIC CAM 47 M RHONE ALPES 2 0:07:34 0:17:56 0:11:33 15,38 0:37:01
103 DROCHON OMAR CAM 48 M POITOU CHARENTES 2 0:07:41 0:17:56 0:11:27 15,52 0:37:03
104 THEBAUT LOUISE CAF 5 F POITOU CHARENTES 1 0:05:53 0:00:00 16:08:46 0,18 0:37:03
105 EPAILLARD THOMAS CAM 49 M RHONE ALPES 3 0:07:29 0:18:17 0:11:19 15,70 0:37:04
106 MIGOTTO VALENTIN JUM 34 M AQUITAINE 0:07:42 0:18:58 0:10:37 16,73 0:37:16
107 COBAST MAXIME CAM 50 M BRETAGNE 0:06:57 0:18:17 0:12:03 14,73 0:37:16
108 MOREL GUILLAUME MIM 16 M RHONE ALPES 1 0:09:10 0:17:51 0:10:19 17,21 0:37:19
109 DIEMUNSCH JADE CAF 6 F AUVERGNE 0:06:05 0:19:53 0:11:24 15,57 0:37:22
110 LEHU NICOLAS JUM 35 M NORD PAS DE CALAIS 0:07:56 0:18:21 0:11:07 15,97 0:37:23
111 CHABOUTY SIMON CAM 51 M POITOU CHARENTES 2 0:07:13 0:18:56 0:11:18 15,71 0:37:26
112 CARDINAC BENOIT CAM 52 M MIDI PYRENEES 2 0:07:20 0:19:15 0:10:53 16,31 0:37:27
113 BELLOC CEDRIC CAM 53 M MIDI PYRENEES 2 0:07:34 0:18:26 0:11:30 15,44 0:37:29
114 DONAT CAMILLE JUF 3 F COTE D AZUR 0:05:58 0:19:48 0:11:44 15,14 0:37:29
115 MORIN KAREN CAF 7 F BRETAGNE 0:05:59 0:19:31 0:12:03 14,74 0:37:32
116 BOISON QUENTIN CAM 54 M BRETAGNE 0:07:00 0:18:54 0:11:41 15,21 0:37:34
117 HERBERT GEOFFREY CAM 55 M PAYS DE LA LOIRE 2 0:07:02 0:19:20 0:11:16 15,76 0:37:37
118 GIGNOUX PAUL MIM 17 M LANGUEDOC ROUSSILLON 0:07:58 0:18:30 0:11:11 15,87 0:37:38
119 DURAND ANTOINE MIM 18 M POITOU CHARENTES 0:08:20 0:18:53 0:10:26 17,02 0:37:38
120 POULLAIN MATHIEU MIM 19 M LIMOUSIN 0:07:55 0:18:51 0:10:55 16,27 0:37:40
121 MELSE CINDY MIF 1 F ILE DE FRANCE 2 0:06:28 0:19:58 0:11:20 15,66 0:37:46
122 SABY YOHAN MIM 20 M RHONE ALPES 3 0:08:39 0:18:57 0:10:18 17,25 0:37:53
123 SERVE ANTOINE MIM 21 M AUVERGNE 0:07:24 0:19:49 0:10:43 16,57 0:37:55
124 RICCI JULIEN CAM 56 M NORMANDIE 0:07:24 0:18:58 0:11:35 15,33 0:37:55
125 MAZES VINCENT MIM 22 M NORD PAS DE CALAIS 0:07:36 0:19:33 0:10:48 16,44 0:37:56
126 PIC JULIEN MIM 23 M BOURGOGNE 0:07:45 0:18:54 0:11:20 15,68 0:37:58
127 MARTIN FABIEN CAM 57 M RHONE ALPES 3 0:08:27 0:18:30 0:11:03 16,06 0:38:00
128 RIEB ADRIEN CAM 58 M ALSACE 1 0:07:34 0:18:32 0:11:57 14,86 0:38:03
129 ROCHE ERIC JUM 36 M LA REUNION 0:08:17 0:18:28 0:11:19 15,70 0:38:03
130 CHAUFFERIN ARTHUR MIM 24 M RHONE ALPES 2 0:07:55 0:18:54 0:11:17 15,74 0:38:05
131 ARNAUD JULIE JUF 4 F CENTRE 0:06:12 0:20:06 0:11:50 15,01 0:38:07
132 ROCHEDY ROMAIN MIM 25 M RHONE ALPES 3 0:07:37 0:18:51 0:11:41 15,21 0:38:08
133 FOURNIER SOULAT LEO MIM 26 M ILE DE FRANCE 1 0:07:44 0:19:44 0:10:41 16,61 0:38:09
134 DUMONT AURELIE JUF 5 F AQUITAINE 0:06:39 0:19:33 0:12:00 14,79 0:38:12
135 PECK KEVIN JUM 37 M ALSACE 0:08:14 0:18:03 0:11:57 14,86 0:38:13
136 GENEWE VALENTIN CAM 59 M ALSACE 1 0:07:39 0:18:48 0:11:49 15,03 0:38:15
137 COSQUER ROMAIN JUM 38 M PAYS DE LA LOIRE 0:07:40 0:18:51 0:11:46 15,10 0:38:16
138 JUILLAGUET MANON CAF 8 F MIDI PYRENEES 1 0:07:04 0:19:37 0:11:39 15,25 0:38:18
139 BARAT ERIC MIM 27 M LIMOUSIN 0:07:08 0:19:23 0:11:55 14,90 0:38:25
140 MORIER PAULINE MIF 2 F RHONE ALPES 1 0:06:32 0:20:11 0:11:46 15,10 0:38:27
141 PRAT MARIE CLEMENCE CAF 9 F ALSACE 0:07:02 0:20:27 0:11:02 16,10 0:38:29
142 CASADO MATHILDE CAF 10 F BOURGOGNE 0:05:56 0:20:29 0:12:07 14,67 0:38:31
143 EHRET BASTIEN MIM 28 M ALSACE 0:07:31 0:19:32 0:11:30 15,44 0:38:32
144 MOUISSION FLORIAN MIM 29 M BOURGOGNE 0:07:26 0:19:45 0:11:27 15,51 0:38:37
145 DENIAU QUENTIN MIM 30 M PAYS DE LA LOIRE 1 0:07:25 0:19:13 0:12:01 14,78 0:38:38
146 MENANT ANNE CLAIRE CAF 11 F POITOU CHARENTES 0:06:10 0:20:56 0:11:34 15,35 0:38:40
147 BERTHON CLEMENTINE CAF 12 F LORRAINE 0:06:00 0:20:02 0:12:40 14,02 0:38:42
148 BREHAULT LUCAS MIM 31 M NORMANDIE 0:07:34 0:19:47 0:11:29 15,46 0:38:49
149 POIRAULT HUGO MIM 32 M POITOU CHARENTES 0:08:03 0:19:22 0:11:25 15,56 0:38:49
150 GOURINCHAS BASTIEN MIM 33 M AQUITAINE 0:08:29 0:19:37 0:10:45 16,53 0:38:49
151 LORIOT MELODIE CAF 13 F NORMANDIE 0:06:37 0:20:08 0:12:07 14,66 0:38:51
152 HUDELET RICHARD CAM 60 M CHAMPAGNE ARDENNES 0:08:12 0:19:33 0:11:08 15,94 0:38:52
153 MOURIER JOCELYN MIM 34 M RHONE ALPES 3 0:07:53 0:19:11 0:11:51 14,98 0:38:54
154 FERRERE ETIENNE CAM 61 M LA REUNION 0:07:39 0:19:38 0:11:38 15,26 0:38:55
155 FROMENT MARIE MIF 3 F RHONE ALPES 2 0:07:22 0:19:48 0:11:46 15,10 0:38:55
156 MOREL AURELIEN CAM 62 M ALSACE 1 0:08:19 0:19:04 0:11:36 15,31 0:38:57
157 DUVAUX SIMON MIM 35 M CHAMPAGNE ARDENNES 1 0:08:30 0:19:07 0:11:22 15,63 0:38:58
158 MERIAUX CECILE CAF 14 F RHONE ALPES 3 0:07:18 0:20:07 0:11:39 15,24 0:39:03
159 TONDOUX EDOUARD MIM 36 M BRETAGNE 0:06:51 0:20:16 0:12:05 14,69 0:39:12
160 PAJANIANDY ARNAUD JUM 39 M LA REUNION 0:07:57 0:19:59 0:11:25 15,57 0:39:20
161 POMARES CINDY CAF 15 F ILE DE FRANCE 0:06:03 0:20:04 0:13:15 13,41 0:39:21
162 TAVERNIER FLORIMOND MIM 37 M AUVERGNE 0:07:50 0:19:49 0:11:45 15,11 0:39:23
163 QUOIREZ ALEXANDRE CAM 63 M NORD PAS DE CALAIS 0:08:29 0:18:44 0:12:13 14,54 0:39:24
164 SCHITTEK WILHEM MIM 38 M PAYS DE LA LOIRE 1 0:07:11 0:19:33 0:12:45 13,93 0:39:28
165 CHASTEL KEVIN MIM 39 M LIMOUSIN 0:07:58 0:19:36 0:11:55 14,89 0:39:28
166 LE BRIZOUAL PAULINE JUF 6 F BRETAGNE 0:07:13 0:19:47 0:12:31 14,18 0:39:30
167 AMET JULIA CAF 16 F AQUITAINE 0:07:54 0:20:00 0:11:39 15,24 0:39:33
168 BLANCHI THIBAULT MIM 40 M COTE D AZUR 0:07:29 0:18:45 0:13:20 13,32 0:39:34
169 DESSEIN LAUREEN MIM 41 M PROVENCE ALPES CORSE 0:07:14 0:20:05 0:12:17 14,46 0:39:34
170 HERAN HUGOLIN MIM 42 M ILE DE FRANCE 1 0:08:23 0:20:14 0:11:00 16,14 0:39:36
171 PIDEIL RONAN CAM 64 M LANGUEDOC ROUSSILLON 2 0:08:38 0:18:21 0:12:38 14,05 0:39:37
172 MAS CLEMENT MIM 43 M ALSACE 0:07:37 0:19:44 0:12:18 14,44 0:39:38
173 VIGER MARION CAF 17 F NORMANDIE 0:06:32 0:19:58 0:13:09 13,50 0:39:39
174 AUGEREAU JAMES MIM 44 M PAYS DE LA LOIRE 1 0:07:41 0:20:25 0:11:34 15,35 0:39:39
175 CHANTELAUZE ANAIS CAF 18 F AUVERGNE 0:07:53 0:20:19 0:11:28 15,49 0:39:39
176 BEC FABRICE CAM 65 M MIDI PYRENEES 2 0:09:58 0:19:03 0:10:42 16,59 0:39:43
177 GROSSEMY NICOLAS CAM 66 M NORD PAS DE CALAIS 0:08:28 0:19:37 0:11:39 15,24 0:39:43
178 CEDOLIN BRYAN MIM 45 M ILE DE FRANCE 1 0:07:38 0:20:08 0:11:59 14,81 0:39:45
179 MARSANA ANTHONY JUM 40 M NORD PAS DE CALAIS 0:07:27 0:21:03 0:11:18 15,72 0:39:47
180 LOULERGUE JULIEN CAF 19 F POITOU CHARENTES 0:08:50 0:19:50 0:11:09 15,94 0:39:48
181 DUPUY AXEL MIM 46 M AQUITAINE 0:07:36 0:21:28 0:10:44 16,54 0:39:48
182 PARMENTIER LUCAS CAM 67 M LA REUNION 0:07:40 0:20:23 0:11:48 15,05 0:39:50
183 SACCENTI BENJAMIN MIM 47 M COTE D AZUR 0:08:39 0:19:05 0:12:07 14,65 0:39:51
184 BROCHIER ALEXANDRE MIM 48 M ALSACE 0:08:12 0:20:06 0:11:35 15,34 0:39:52
185 FRAYSSE EMELINE JUF F LIMOUSIN 0:06:44 0:20:42 0:12:29 14,22 0:39:54
186 PEINADO CHARMAINE JUF 7 F NORD PAS DE CALAIS 0:06:38 0:21:58 0:11:20 15,67 0:39:55
187 LEBRUN CHLOE MIF 4 F ILE DE FRANCE 1 0:06:49 0:20:27 0:12:40 14,01 0:39:56
188 ALONSO JORDAN CAM 68 M LANGUEDOC ROUSSILLON 2 0:07:58 0:20:57 0:11:03 16,08 0:39:56
189 PEYTIER MATHILDE CAF 20 F RHONE ALPES 2 0:07:05 0:20:29 0:12:38 14,06 0:40:11
190 LAUGIERJARREAU CAMILLA CAF 21 F COTE D AZUR 0:07:10 0:20:32 0:12:36 14,10 0:40:17
191 BOUCHARD CHARLOTTE CAF 22 F PAYS DE LA LOIRE 1 0:07:36 0:20:07 0:12:38 14,06 0:40:21
192 GUANTER YAN MIM 49 M LANGUEDOC ROUSSILLON 0:08:06 0:19:24 0:12:54 13,76 0:40:23
193 LUTHRINGER NATHALIA JUF 8 F LORRAINE 0:07:21 0:20:07 0:12:59 13,69 0:40:25
194 LE GALL BENJAMIN CAM 69 M PAYS DE LA LOIRE 2 0:08:28 0:20:41 0:11:18 15,71 0:40:26
195 LE GALL JULIEN MIM 50 M PAYS DE LA LOIRE 2 0:08:46 0:20:02 0:11:41 15,21 0:40:28
196 LEBRUN THOMAS JUM 41 M LA REUNION 0:07:12 0:21:12 0:12:05 14,71 0:40:28
197 DELMARE BASTIEN CAM 70 M CHAMPAGNE ARDENNES 0:08:29 0:19:30 0:12:36 14,10 0:40:34
198 BLANCHARD SYLVAIN CAM 71 M PAYS DE LA LOIRE 2 0:08:16 0:20:22 0:12:00 14,80 0:40:37
199 STAUB PAULINE MIF 5 F ALSACE 0:06:39 0:21:14 0:12:53 13,79 0:40:45
200 ROHEL MARGAUX MIF 6 F BRETAGNE 0:07:11 0:21:24 0:12:12 14,56 0:40:47
201 KAUFFMANN CLEMENTINE MIF 7 F RHONE ALPES 2 0:07:19 0:21:14 0:12:15 14,50 0:40:47
202 FORTIN MATTHIEU MIM 51 M CENTRE 0:09:42 0:19:27 0:11:43 15,15 0:40:51
203 BOCQUEHO MARC MIM 52 M PAYS DE LA LOIRE 2 0:08:44 0:19:56 0:12:23 14,34 0:41:02
204 ZELLMEYER AURELIE CAF 23 F ALSACE 1 0:06:56 0:20:40 0:13:30 13,15 0:41:05
205 FATIN ENGUERRAND CAF 24 F AQUITAINE 0:09:16 0:21:10 0:10:54 16,29 0:41:18
206 RAZAFIMAHEFA TOAVINA MIM 53 M NORD PAS DE CALAIS 0:08:46 0:21:27 0:11:09 15,94 0:41:20
207 PELLEGRY KEVIN MIM 54 M COTE D AZUR 0:08:57 0:20:52 0:11:35 15,34 0:41:23
208 HEBERT JULIE JUF 9 F PAYS DE LA LOIRE 0:07:27 0:21:02 0:12:55 13,75 0:41:23
209 GUILLEMOTEAU ANNA LENA MIM 55 M AQUITAINE 0:06:35 0:21:14 0:13:39 13,01 0:41:27
210 BOCQUEHO CECILE MIF 8 F PAYS DE LA LOIRE 1 0:07:25 0:20:54 0:13:10 13,49 0:41:28
211 PENETRO JODIE JUF 10 F MIDI PYRENEES 0:07:11 0:21:43 0:12:38 14,05 0:41:31
212 LACROIX SOPHIE CAF 25 F CHAMPAGNE ARDENNES 0:07:54 0:20:54 0:12:54 13,77 0:41:41
213 NOULETTE GLADYS JUF 11 F LA REUNION 0:07:52 0:21:17 0:12:34 14,14 0:41:42
214 CHENET SEGOLENE CAF 26 F AUVERGNE 0:07:09 0:21:27 0:13:09 13,50 0:41:44
215 PIMENTA SIMON MIM 56 M AUVERGNE 0:09:46 0:20:44 0:11:21 15,65 0:41:50
216 LIVACHE JULIEN MIM 57 M PAYS DE LA LOIRE 2 0:08:57 0:21:01 0:11:53 14,94 0:41:50
217 DEPAIX FANNY JUF 12 F LORRAINE 0:08:02 0:20:28 0:13:23 13,26 0:41:53
218 MERSAK CORENTIN MIM 58 M NORD PAS DE CALAIS 0:08:46 0:21:40 0:11:47 15,06 0:42:13
219 PRUDENT JULIEN CAM 72 M LANGUEDOC ROUSSILLON 1 0:07:32 0:16:44 0:17:59 9,87 0:42:15
220 COUTURIER VALENTIN MIM 59 M CHAMPAGNE ARDENNES 1 0:08:48 0:19:43 0:13:46 12,90 0:42:15
221 MARMORAT MARION CAF 27 F MIDI PYRENEES 2 0:07:26 0:21:17 0:13:37 13,04 0:42:19
222 PEROT AURORE CAF 28 F CENTRE 0:06:37 0:21:52 0:13:54 12,77 0:42:22
223 FLICK JULIE MIF 9 F AUVERGNE 0:06:53 0:22:12 0:13:31 13,14 0:42:34
224 GRANDPERRIN ADRIEN MIM 60 M CENTRE 0:09:05 0:20:24 0:13:32 13,12 0:43:00
225 DUCEAU MARION MIF 10 F CENTRE 0:07:20 0:21:45 0:14:01 12,67 0:43:04
226 BOULET CHARLOTTE MIF 11 F COTE D AZUR 0:07:12 0:21:50 0:14:07 12,57 0:43:08
227 CHAPURLAT MELISSA MIF 12 F RHONE ALPES 3 0:07:23 0:21:32 0:14:16 12,44 0:43:11
228 DURIER LUCILE CAF 29 F NORMANDIE 0:07:51 0:21:48 0:13:38 13,03 0:43:16
229 ROCHE KARINE CAF 30 F POITOU CHARENTES 2 0:06:50 0:22:19 0:14:09 12,55 0:43:17
230 GOUFFE PAULINE CAF 31 F PAYS DE LA LOIRE 2 0:07:18 0:22:58 0:13:12 13,45 0:43:28
231 AIGON PAULINE MIF 13 F BOURGOGNE 0:09:06 0:21:12 0:13:25 13,24 0:43:41
232 PONS CECILE CAF 32 F LANGUEDOC ROUSSILLON 2 0:06:42 0:22:46 0:14:25 12,32 0:43:52
233 MAROUZE SIMON CAM 73 M CHAMPAGNE ARDENNES 0:08:53 0:20:12 0:15:30 11,45 0:44:34
