Roth : le live !
Zeitabstände Herren - QCR Roth 2007 Ziellinie
1. MCCORMACK, Chris ( AUS ) MAXTRAINING M30 0:49:45 4:16:31 2:45:12 7:54:23
2. LLANOS, Eneko ( ESP ) SVC SEGURIDAD M30 0:46:25 4:28:06 2:48:28 8:06:06
3. JACOBS, Peter ( AUS ) M25 0:46:12 4:34:31 2:44:26 8:09:18
4. HELLRIEGEL, Thomas ( GER ) TV 06 THALMÄSSING M35 0:49:45 4:16:18 3:01:09 8:10:33
5. SABATSCHUS, Olaf ( GER ) SC BAYER 05 UERDINGEN M35 0:51:43 4:33:51 2:46:52 8:15:14
6. TWELSIEK, Maik ( GER ) TV LEMGO M25 0:49:42 4:25:21 2:57:24 8:17:03
7. FORSTER, Markus ( GER ) TV O6 THALMÄSSING M30 0:54:12 4:33:07 2:50:29 8:20:41
8. DRAGSTRA, Luke Eugene ( CAN ) M30 0:53:40 4:34:01 2:53:48 8:24:26
9. MCDONALD, Chris ( AUS ) M25 0:51:27 4:31:27 2:57:54 8:24:42
10. FAVRE-FELIX, Damien ( FRA ) GROUPE TRI VESOULHS M35 0:54:22 4:20:17 3:06:10 8:25:45
1. MCCORMACK, Chris ( AUS ) MAXTRAINING M30 0:49:45 4:16:31 2:45:12 7:54:23
2. LLANOS, Eneko ( ESP ) SVC SEGURIDAD M30 0:46:25 4:28:06 2:48:28 8:06:06
3. JACOBS, Peter ( AUS ) M25 0:46:12 4:34:31 2:44:26 8:09:18
4. HELLRIEGEL, Thomas ( GER ) TV 06 THALMÄSSING M35 0:49:45 4:16:18 3:01:09 8:10:33
5. SABATSCHUS, Olaf ( GER ) SC BAYER 05 UERDINGEN M35 0:51:43 4:33:51 2:46:52 8:15:14
6. TWELSIEK, Maik ( GER ) TV LEMGO M25 0:49:42 4:25:21 2:57:24 8:17:03
7. FORSTER, Markus ( GER ) TV O6 THALMÄSSING M30 0:54:12 4:33:07 2:50:29 8:20:41
8. DRAGSTRA, Luke Eugene ( CAN ) M30 0:53:40 4:34:01 2:53:48 8:24:26
9. MCDONALD, Chris ( AUS ) M25 0:51:27 4:31:27 2:57:54 8:24:42
10. FAVRE-FELIX, Damien ( FRA ) GROUPE TRI VESOULHS M35 0:54:22 4:20:17 3:06:10 8:25:45
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer...
-
- Messages : 9411
- Inscription : 06 déc. 2003, 17:09
- Contact :
-
- Messages : 2774
- Inscription : 06 déc. 2004, 21:16
- Localisation : Chez les fous
-
- Messages : 9411
- Inscription : 06 déc. 2003, 17:09
- Contact :
Peter Jacobs est professeur d'architecture à l'inversitéJ a écrit :par contre, j'avoue être un peu "surpris" par le retour de "Hell on wheels".... il a quel âge maintenant?
et ce Peter Jacobs, qu'est-ce qu'il a fait de beau avant today?

Nick
- TIRELIPIMPON
- Messages : 5913
- Inscription : 26 mars 2006, 20:28
- Localisation : La valette du var
Lut à tous,
Le jour le plus "long"...
Quelqu'un aurait-il apperçu des bleus de La Wantzenau?
Notre meilleur finisher est en 10h39...
Je guette, je guette et je ne les trouve nul part sur les live cam...
Dommage qu'on ai pas les temps intermédiaires comme en 2006...
Mais quelle maîtrise de Macca cette année encore...il manque de 3'56
la prime de 100000, son entraineur lui scandait "it's possible" mais il aurait du accélérer encore!!!
au fait il y a les Iron de Nice, Coeur d'Alène et Zurich today, cruel dilemne !
Au fait, Superman est un triathlète du club !
Le jour le plus "long"...
Quelqu'un aurait-il apperçu des bleus de La Wantzenau?
Notre meilleur finisher est en 10h39...
Je guette, je guette et je ne les trouve nul part sur les live cam...
Dommage qu'on ai pas les temps intermédiaires comme en 2006...
Mais quelle maîtrise de Macca cette année encore...il manque de 3'56
la prime de 100000, son entraineur lui scandait "it's possible" mais il aurait du accélérer encore!!!
au fait il y a les Iron de Nice, Coeur d'Alène et Zurich today, cruel dilemne !
Au fait, Superman est un triathlète du club !

Dernière modification par buzz le 24 juin 2007, 15:53, modifié 1 fois.
Triathlon Club La Wantzenau
http://www.triathlon-wantzenau.org
_________________
"solliciter son corps pour libérer son esprit"
http://www.triathlon-wantzenau.org
_________________
"solliciter son corps pour libérer son esprit"
-
- Messages : 2774
- Inscription : 06 déc. 2004, 21:16
- Localisation : Chez les fous
Le premier Wantzenauvien n'est pas encore arrivé je crois!
Mais Superman est déjà dans la galerie photo...
Les résultats ne sont pas encore dispo...
Mais Superman est déjà dans la galerie photo...
Les résultats ne sont pas encore dispo...

Triathlon Club La Wantzenau
http://www.triathlon-wantzenau.org
_________________
"solliciter son corps pour libérer son esprit"
http://www.triathlon-wantzenau.org
_________________
"solliciter son corps pour libérer son esprit"
-
- Messages : 7414
- Inscription : 01 oct. 2006, 20:11
Shanky, tu cherchais un résultat en particulier?
116 (22) 2609 HILTENBRAND, Matthieu (FRA) M25 01:08:09 05:03:23 03:25:59 09:42:31
Sinon du club j'ai trouvé dans le class intermédiaire:
2073 QC SIEGEL, Alain (FRA) M30 00:58:14 05:09:36
1644 QC HELLBOURG, Bertrand (FRA) M40 01:07:54 05:14:32
1714 QC BRUMTER, Richard (FRA) M50 01:13:33 06:18:59
1692 QC DAVID, Ludovic (FRA) M35 01:09:11 05:47:44
1654 QC MULLER, Denis (FRA) M35 01:09:29 05:57:18
271 QC PARMENTIER, Isabelle (FRA) W45 01:24:08 06:31:54
1745 QC RUFFENACH, Gilbert (FRA) M45 01:15:09 05:19:00
1670 QC STAMM, Fabrice (FRA) M30 01:13:35 05:43:51
***
116 (22) 2609 HILTENBRAND, Matthieu (FRA) M25 01:08:09 05:03:23 03:25:59 09:42:31
Sinon du club j'ai trouvé dans le class intermédiaire:
2073 QC SIEGEL, Alain (FRA) M30 00:58:14 05:09:36
1644 QC HELLBOURG, Bertrand (FRA) M40 01:07:54 05:14:32
1714 QC BRUMTER, Richard (FRA) M50 01:13:33 06:18:59
1692 QC DAVID, Ludovic (FRA) M35 01:09:11 05:47:44
1654 QC MULLER, Denis (FRA) M35 01:09:29 05:57:18
271 QC PARMENTIER, Isabelle (FRA) W45 01:24:08 06:31:54
1745 QC RUFFENACH, Gilbert (FRA) M45 01:15:09 05:19:00
1670 QC STAMM, Fabrice (FRA) M30 01:13:35 05:43:51
***
Dernière modification par buzz le 24 juin 2007, 16:09, modifié 1 fois.
Triathlon Club La Wantzenau
http://www.triathlon-wantzenau.org
_________________
"solliciter son corps pour libérer son esprit"
http://www.triathlon-wantzenau.org
_________________
"solliciter son corps pour libérer son esprit"