Live HAWAÏ 2006
Les résultats des athlètes du Groupe Triathlonperformance :
Chabaud, Francois 38/13/45 35 00:54:34 04:35:08 03:25:52 08:59:56
Boineau, Xavier 206/105/149 29 01:02:06 04:53:33 03:29:06 09:30:45
Dumonceau, Pascal 257/160/159 40 01:02:25 04:58:41 03:26:30 09:32:53
Fontaine, Olivier 60/285/162 38 00:54:56 05:14:42 03:18:09 09:33:30
Paquet, Jean-Christophe 434/262/276 34 01:05:43 05:02:55 03:34:30 09:48:47
Azcon, Roger 374/442/305 45 01:04:50 05:16:28 03:26:01 09:52:07
Racadot, Benoit 347/149/320 36 01:04:41 04:54:57 03:46:46 09:53:36
Eric, Monnet 350/107/328 37 01:04:43 04:51:04 03:52:58 09:54:09
Benoist, Marc 889/427/536 46 01:13:42 05:04:35 03:52:34 10:20:23
Pallardy, Gregoire 97/424/558 24 00:59:38 05:21:17 03:56:12 10:22:57
Moller, Cordula 715/669/583 38 01:10:20 05:27:05 03:46:04 10:29:51
Odent, Herve 888/841/772 38 01:13:42 05:38:33 03:50:45 10:51:47
Bianchi, Olivier 1584/1003/814 40 01:42:08 05:23:00 03:38:43 10:56:11
Chabaud, Francois 38/13/45 35 00:54:34 04:35:08 03:25:52 08:59:56
Boineau, Xavier 206/105/149 29 01:02:06 04:53:33 03:29:06 09:30:45
Dumonceau, Pascal 257/160/159 40 01:02:25 04:58:41 03:26:30 09:32:53
Fontaine, Olivier 60/285/162 38 00:54:56 05:14:42 03:18:09 09:33:30
Paquet, Jean-Christophe 434/262/276 34 01:05:43 05:02:55 03:34:30 09:48:47
Azcon, Roger 374/442/305 45 01:04:50 05:16:28 03:26:01 09:52:07
Racadot, Benoit 347/149/320 36 01:04:41 04:54:57 03:46:46 09:53:36
Eric, Monnet 350/107/328 37 01:04:43 04:51:04 03:52:58 09:54:09
Benoist, Marc 889/427/536 46 01:13:42 05:04:35 03:52:34 10:20:23
Pallardy, Gregoire 97/424/558 24 00:59:38 05:21:17 03:56:12 10:22:57
Moller, Cordula 715/669/583 38 01:10:20 05:27:05 03:46:04 10:29:51
Odent, Herve 888/841/772 38 01:13:42 05:38:33 03:50:45 10:51:47
Bianchi, Olivier 1584/1003/814 40 01:42:08 05:23:00 03:38:43 10:56:11
1 en moins de 9hsandrine a écrit :Les résultats des athlètes du Groupe Triathlonperformance :
Chabaud, Francois 38/13/45 35 00:54:34 04:35:08 03:25:52 08:59:56
Boineau, Xavier 206/105/149 29 01:02:06 04:53:33 03:29:06 09:30:45
Dumonceau, Pascal 257/160/159 40 01:02:25 04:58:41 03:26:30 09:32:53
Fontaine, Olivier 60/285/162 38 00:54:56 05:14:42 03:18:09 09:33:30
Paquet, Jean-Christophe 434/262/276 34 01:05:43 05:02:55 03:34:30 09:48:47
Azcon, Roger 374/442/305 45 01:04:50 05:16:28 03:26:01 09:52:07
Racadot, Benoit 347/149/320 36 01:04:41 04:54:57 03:46:46 09:53:36
Eric, Monnet 350/107/328 37 01:04:43 04:51:04 03:52:58 09:54:09
Benoist, Marc 889/427/536 46 01:13:42 05:04:35 03:52:34 10:20:23
Pallardy, Gregoire 97/424/558 24 00:59:38 05:21:17 03:56:12 10:22:57
Moller, Cordula 715/669/583 38 01:10:20 05:27:05 03:46:04 10:29:51
Odent, Herve 888/841/772 38 01:13:42 05:38:33 03:50:45 10:51:47
Bianchi, Olivier 1584/1003/814 40 01:42:08 05:23:00 03:38:43 10:56:11
7 en moins de 10h
5 en moins de 11h
Pas mal

-
- Messages : 85
- Inscription : 25 juil. 2006, 11:33
- Localisation : Dans un monde merveilleux
ben moi je prefere l'arrivée de stadler a celle de ceux qui l'ont vraiment fait le footing... parce que pour finir en 16h30...pgb51 a écrit :Ben mpi je préfère l'arrivée de ces mecs qui pleurent tous et qui sont heureux à celle de Stadler qui donnait l'impression d'avoir terminé son footing
Hard ain't enough