Autun, The Live
- jacky le matru
- Messages : 227
- Inscription : 13 mai 2005, 20:04
- Localisation : ychemontain
- Contact :
il y a deja de très belle image sur se lien
http://www2.triathlon.org/live/2006/wor ... -women.htm
http://www2.triathlon.org/live/2006/wor ... -women.htm
vive la yche atitude
http://www.yche.skyblog.com
http://www.yche.skyblog.com
-
- Messages : 107
- Inscription : 25 févr. 2004, 09:29
Fin du 2ème tour vélo
1 FERNANDES VANESSA 38m59 21:29 08:37 08:53
2 MAY ELIZABETH 39m03 21:40 08:41 08:42
3 JOUVE VIRGINIE 39m04 21:41 08:41 08:42
4 HARRISON JESSICA 39m04 21:31 08:42 08:51
5 DI MARCO MESSMER MAGALI 39m05 21:30 08:49 08:46
6 WHITCOMBE ANDREA 39m06 21:41 08:44 08:41
7 DITTMER ANJA 39m39 22:08 08:50 08:41
8 CORTASSA NADIA 39m40 22:35 08:23 08:42
9 LANZA BEATRICE 39m40 22:05 08:52 08:43
10 HAIBOECK TANIA 39m41 22:21 08:38 08:42
11 SPIRIG NICOLA 39m42 22:17 08:43 08:42
12 MUELLER KATHRIN 39m42 22:24 08:40 08:38
13 MURUA AINHOA 39m43 21:45 09:10 08:48
14 DAMLAIMCOURT MARINA 39m43 22:36 08:30 08:37
15 MATTER SIBYLLE 39m44 22:03 08:56 08:45
16 KIVIRANTA MERJA 39m44 22:29 08:36 08:39
17 PILZ CHRISTIANE 39m45 22:27 08:36 08:42
18 LORBLANCHET MARION 39m45 22:16 08:50 08:39
19 BERK BIRGIT 39m46 21:43 09:13 08:50
20 BATTISTONI ELISA 39m47 21:33 09:06 09:08
21 KEARNEY CAROLINE 39m58 21:54 09:06 08:58
22 ABYSOVA IRINA 40m01 22:18 08:46 08:57
23 BRKIC SVETLANA 40m02 21:55 09:07 09:00
24 RADOVA LENKA 40m03 22:17 08:45 09:01
25 FRANZMANN JOELLE 40m05 21:38 09:23 09:04
26 BURGOS ANA 40m19 22:35 08:47 08:57
27 PEON CAROL 40m20 22:23 09:02 08:55
2 MAY ELIZABETH 39m03 21:40 08:41 08:42
3 JOUVE VIRGINIE 39m04 21:41 08:41 08:42
4 HARRISON JESSICA 39m04 21:31 08:42 08:51
5 DI MARCO MESSMER MAGALI 39m05 21:30 08:49 08:46
6 WHITCOMBE ANDREA 39m06 21:41 08:44 08:41
7 DITTMER ANJA 39m39 22:08 08:50 08:41
8 CORTASSA NADIA 39m40 22:35 08:23 08:42
9 LANZA BEATRICE 39m40 22:05 08:52 08:43
10 HAIBOECK TANIA 39m41 22:21 08:38 08:42
11 SPIRIG NICOLA 39m42 22:17 08:43 08:42
12 MUELLER KATHRIN 39m42 22:24 08:40 08:38
13 MURUA AINHOA 39m43 21:45 09:10 08:48
14 DAMLAIMCOURT MARINA 39m43 22:36 08:30 08:37
15 MATTER SIBYLLE 39m44 22:03 08:56 08:45
16 KIVIRANTA MERJA 39m44 22:29 08:36 08:39
17 PILZ CHRISTIANE 39m45 22:27 08:36 08:42
18 LORBLANCHET MARION 39m45 22:16 08:50 08:39
19 BERK BIRGIT 39m46 21:43 09:13 08:50
20 BATTISTONI ELISA 39m47 21:33 09:06 09:08
21 KEARNEY CAROLINE 39m58 21:54 09:06 08:58
22 ABYSOVA IRINA 40m01 22:18 08:46 08:57
23 BRKIC SVETLANA 40m02 21:55 09:07 09:00
24 RADOVA LENKA 40m03 22:17 08:45 09:01
25 FRANZMANN JOELLE 40m05 21:38 09:23 09:04
26 BURGOS ANA 40m19 22:35 08:47 08:57
27 PEON CAROL 40m20 22:23 09:02 08:55
- jacky le matru
- Messages : 227
- Inscription : 13 mai 2005, 20:04
- Localisation : ychemontain
- Contact :
-
- Messages : 107
- Inscription : 25 févr. 2004, 09:29
Foin 3ème Tour
6 filles en tête
1 FERNANDES VANESSA 47m56 21:29 08:37 08:53 08:57 PORTUGAL
2 DI MARCO MESSMER MAGALI 47m56 21:30 08:49 08:46 08:51 SWITZERLAND
3 JOUVE VIRGINIE 47m57 21:41 08:41 08:42 08:53 FRANCE
4 MAY ELIZABETH 47m57 21:40 08:41 08:42 08:54 LUXEMBOURG
5 WHITCOMBE ANDREA 47m58 21:41 08:44 08:41 08:52 GREAT BRITAIN
6 HARRISON JESSICA 47m58 21:31 08:42 08:51 08:54 FRANCE
7 DAMLAIMCOURT MARINA 48m22 22:36 08:30 08:37 08:39 SPAIN
8 CORTASSA NADIA 48m23 22:35 08:23 08:42 08:43 ITALY
9 MURUA AINHOA 48m24 21:45 09:10 08:48 08:41 SPAIN
10 LANZA BEATRICE 48m24 22:05 08:52 08:43 08:44 ITALY
11 SPIRIG NICOLA 48m25 22:17 08:43 08:42 08:43 SWITZERLAND
12 MUELLER KATHRIN 48m25 22:24 08:40 08:38 08:43 GERMANY
13 HAIBOECK TANIA 48m26 22:21 08:38 08:42 08:45 AUSTRIA
14 MATTER SIBYLLE 48m26 22:03 08:56 08:45 08:42 SWITZERLAND
15 DITTMER ANJA 48m27 22:08 08:50 08:41 08:48 GERMANY
16 KIVIRANTA MERJA 48m27 22:29 08:36 08:39 08:43 FINLAND
17 PILZ CHRISTIANE 48m28 22:27 08:36 08:42 08:43 GERMANY
18 LORBLANCHET MARION 48m29 22:16 08:50 08:39 08:44 FRANCE
19 BATTISTONI ELISA 48m29 21:33 09:06 09:08 08:42 ITALY
20 BURGOS ANA 49m15 22:35 08:47 08:57 08:56 SPAIN
21 GENERALOVA OLGA 49m16 22:34 08:49 08:58 08:55 RUSSIA
22 BERK BIRGIT 49m16 21:43 09:13 08:50 09:30 NETHERLANDS
23 PEON CAROL 49m17 22:23 09:02 08:55 08:57 FRANCE
24 CHENEVIER GIULIA 49m17 21:56 09:11 09:13 08:57 ITALY
25 RODRIGUEZ ZURINE 49m18 22:14 08:51 09:17 08:56 SPAIN
26 BRKIC SVETLANA 49m18 21:55 09:07 09:00 09:16 SERBIA MONTENEGRO
27 ABYSOVA IRINA 49m19 22:18 08:46 08:57 09:18 RUSSIA
28 KEARNEY CAROLINE 49m26 21:54 09:06 08:58 09:28 IRELAND
29 YATSENKO ANASTASIYA 49m41 22:25 08:42 09:15 09:19 UKRAINE
30 ROSITANO CELINE 50m32 22:25 09:14 09:27 09:26 BELGIUM
1 FERNANDES VANESSA 47m56 21:29 08:37 08:53 08:57 PORTUGAL
2 DI MARCO MESSMER MAGALI 47m56 21:30 08:49 08:46 08:51 SWITZERLAND
3 JOUVE VIRGINIE 47m57 21:41 08:41 08:42 08:53 FRANCE
4 MAY ELIZABETH 47m57 21:40 08:41 08:42 08:54 LUXEMBOURG
5 WHITCOMBE ANDREA 47m58 21:41 08:44 08:41 08:52 GREAT BRITAIN
6 HARRISON JESSICA 47m58 21:31 08:42 08:51 08:54 FRANCE
7 DAMLAIMCOURT MARINA 48m22 22:36 08:30 08:37 08:39 SPAIN
8 CORTASSA NADIA 48m23 22:35 08:23 08:42 08:43 ITALY
9 MURUA AINHOA 48m24 21:45 09:10 08:48 08:41 SPAIN
10 LANZA BEATRICE 48m24 22:05 08:52 08:43 08:44 ITALY
11 SPIRIG NICOLA 48m25 22:17 08:43 08:42 08:43 SWITZERLAND
12 MUELLER KATHRIN 48m25 22:24 08:40 08:38 08:43 GERMANY
13 HAIBOECK TANIA 48m26 22:21 08:38 08:42 08:45 AUSTRIA
14 MATTER SIBYLLE 48m26 22:03 08:56 08:45 08:42 SWITZERLAND
15 DITTMER ANJA 48m27 22:08 08:50 08:41 08:48 GERMANY
16 KIVIRANTA MERJA 48m27 22:29 08:36 08:39 08:43 FINLAND
17 PILZ CHRISTIANE 48m28 22:27 08:36 08:42 08:43 GERMANY
18 LORBLANCHET MARION 48m29 22:16 08:50 08:39 08:44 FRANCE
19 BATTISTONI ELISA 48m29 21:33 09:06 09:08 08:42 ITALY
20 BURGOS ANA 49m15 22:35 08:47 08:57 08:56 SPAIN
21 GENERALOVA OLGA 49m16 22:34 08:49 08:58 08:55 RUSSIA
22 BERK BIRGIT 49m16 21:43 09:13 08:50 09:30 NETHERLANDS
23 PEON CAROL 49m17 22:23 09:02 08:55 08:57 FRANCE
24 CHENEVIER GIULIA 49m17 21:56 09:11 09:13 08:57 ITALY
25 RODRIGUEZ ZURINE 49m18 22:14 08:51 09:17 08:56 SPAIN
26 BRKIC SVETLANA 49m18 21:55 09:07 09:00 09:16 SERBIA MONTENEGRO
27 ABYSOVA IRINA 49m19 22:18 08:46 08:57 09:18 RUSSIA
28 KEARNEY CAROLINE 49m26 21:54 09:06 08:58 09:28 IRELAND
29 YATSENKO ANASTASIYA 49m41 22:25 08:42 09:15 09:19 UKRAINE
30 ROSITANO CELINE 50m32 22:25 09:14 09:27 09:26 BELGIUM
- jacky le matru
- Messages : 227
- Inscription : 13 mai 2005, 20:04
- Localisation : ychemontain
- Contact :
virginie jouve énorme avec fernandez harison et may en tete au lap5
vive la yche atitude
http://www.yche.skyblog.com
http://www.yche.skyblog.com
-
- Messages : 107
- Inscription : 25 févr. 2004, 09:29
Qui sur le Podium ?
Des pronostics ?
- jacky le matru
- Messages : 227
- Inscription : 13 mai 2005, 20:04
- Localisation : ychemontain
- Contact :
moi jdi fernandez(pas trop de surprise)et harisson et jouve ds le top 5
vive la yche atitude
http://www.yche.skyblog.com
http://www.yche.skyblog.com
-
- Messages : 107
- Inscription : 25 févr. 2004, 09:29
4ème tour
Plus que 4 en tête
Rang Nom Prenom Temps Nat V1 V2 V3 V4
1 FERNANDES VANESSA 56m41 21:29 08:37 08:53 08:57 08:45
2 JOUVE VIRGINIE 56m42 21:41 08:41 08:42 08:53 08:45
3 MAY ELIZABETH 56m43 21:40 08:41 08:42 08:54 08:46
4 HARRISON JESSICA 56m43 21:31 08:42 08:51 08:54 08:45
5 DI MARCO MESSMER MAGALI 57m04 21:30 08:49 08:46 08:51 09:08
6 CORTASSA NADIA 57m07 22:35 08:23 08:42 08:43 08:44
7 HAIBOECK TANIA 57m08 22:21 08:38 08:42 08:45 08:42
8 LANZA BEATRICE 57m08 22:05 08:52 08:43 08:44 08:44
9 WHITCOMBE ANDREA 57m09 21:41 08:44 08:41 08:52 09:11
10 SPIRIG NICOLA 57m09 22:17 08:43 08:42 08:43 08:44
11 DITTMER ANJA 57m10 22:08 08:50 08:41 08:48 08:43
12 MUELLER KATHRIN 57m10 22:24 08:40 08:38 08:43 08:45
13 MURUA AINHOA 57m11 21:45 09:10 08:48 08:41 08:47
14 DAMLAIMCOURT MARINA 57m11 22:36 08:30 08:37 08:39 08:49
15 PILZ CHRISTIANE 57m12 22:27 08:36 08:42 08:43 08:44
16 MATTER SIBYLLE 57m12 22:03 08:56 08:45 08:42 08:46
17 KIVIRANTA MERJA 57m13 22:29 08:36 08:39 08:43 08:46
18 LORBLANCHET MARION 57m14 22:16 08:50 08:39 08:44 08:45
19 BATTISTONI ELISA 57m24 21:33 09:06 09:08 08:42 08:55
20 BURGOS ANA 58m35 22:35 08:47 08:57 08:56 09:20
21 RODRIGUEZ ZURINE 58m36 22:14 08:51 09:17 08:56 09:18
22 CHENEVIER GIULIA 58m36 21:56 09:11 09:13 08:57 09:19
23 PEON CAROL 58m37 22:23 09:02 08:55 08:57 09:20
24 BERK BIRGIT 58m37 21:43 09:13 08:50 09:30 09:21
25 ABYSOVA IRINA 58m38 22:18 08:46 08:57 09:18 09:19
26 BRKIC SVETLANA 58m39 21:55 09:07 09:00 09:16 09:21
27 GENERALOVA OLGA 58m41 22:34 08:49 08:58 08:55 09:25
28 KEARNEY CAROLINE 59m20 21:54 09:06 08:58 09:28 09:54
29 ROSITANO CELINE 1h00m03 22:25 09:14 09:27 09:26 09:31
30 DMITRIEVA OLGA 1h00m03 22:38 09:29 09:17 09:10 09:29
Rang Nom Prenom Temps Nat V1 V2 V3 V4
1 FERNANDES VANESSA 56m41 21:29 08:37 08:53 08:57 08:45
2 JOUVE VIRGINIE 56m42 21:41 08:41 08:42 08:53 08:45
3 MAY ELIZABETH 56m43 21:40 08:41 08:42 08:54 08:46
4 HARRISON JESSICA 56m43 21:31 08:42 08:51 08:54 08:45
5 DI MARCO MESSMER MAGALI 57m04 21:30 08:49 08:46 08:51 09:08
6 CORTASSA NADIA 57m07 22:35 08:23 08:42 08:43 08:44
7 HAIBOECK TANIA 57m08 22:21 08:38 08:42 08:45 08:42
8 LANZA BEATRICE 57m08 22:05 08:52 08:43 08:44 08:44
9 WHITCOMBE ANDREA 57m09 21:41 08:44 08:41 08:52 09:11
10 SPIRIG NICOLA 57m09 22:17 08:43 08:42 08:43 08:44
11 DITTMER ANJA 57m10 22:08 08:50 08:41 08:48 08:43
12 MUELLER KATHRIN 57m10 22:24 08:40 08:38 08:43 08:45
13 MURUA AINHOA 57m11 21:45 09:10 08:48 08:41 08:47
14 DAMLAIMCOURT MARINA 57m11 22:36 08:30 08:37 08:39 08:49
15 PILZ CHRISTIANE 57m12 22:27 08:36 08:42 08:43 08:44
16 MATTER SIBYLLE 57m12 22:03 08:56 08:45 08:42 08:46
17 KIVIRANTA MERJA 57m13 22:29 08:36 08:39 08:43 08:46
18 LORBLANCHET MARION 57m14 22:16 08:50 08:39 08:44 08:45
19 BATTISTONI ELISA 57m24 21:33 09:06 09:08 08:42 08:55
20 BURGOS ANA 58m35 22:35 08:47 08:57 08:56 09:20
21 RODRIGUEZ ZURINE 58m36 22:14 08:51 09:17 08:56 09:18
22 CHENEVIER GIULIA 58m36 21:56 09:11 09:13 08:57 09:19
23 PEON CAROL 58m37 22:23 09:02 08:55 08:57 09:20
24 BERK BIRGIT 58m37 21:43 09:13 08:50 09:30 09:21
25 ABYSOVA IRINA 58m38 22:18 08:46 08:57 09:18 09:19
26 BRKIC SVETLANA 58m39 21:55 09:07 09:00 09:16 09:21
27 GENERALOVA OLGA 58m41 22:34 08:49 08:58 08:55 09:25
28 KEARNEY CAROLINE 59m20 21:54 09:06 08:58 09:28 09:54
29 ROSITANO CELINE 1h00m03 22:25 09:14 09:27 09:26 09:31
30 DMITRIEVA OLGA 1h00m03 22:38 09:29 09:17 09:10 09:29
- pierre-yves
- Messages : 545
- Inscription : 01 mai 2004, 19:23
- Localisation : Québec
- Contact :
- jacky le matru
- Messages : 227
- Inscription : 13 mai 2005, 20:04
- Localisation : ychemontain
- Contact :
-
- Messages : 107
- Inscription : 25 févr. 2004, 09:29
Fin 5ème tours
Rang Nom Prenom Temps Final Nat V1 V2 V3 V4 V5
1 HARRISON JESSICA 1h05m45 21:31 08:42 08:51 08:54 08:45 09:02
2 JOUVE VIRGINIE 1h05m46 21:41 08:41 08:42 08:53 08:45 09:04
3 MAY ELIZABETH 1h05m46 21:40 08:41 08:42 08:54 08:46 09:03
4 FERNANDES VANESSA 1h05m47 21:29 08:37 08:53 08:57 08:45 09:06
5 DAMLAIMCOURT MARINA 1h06m00 22:36 08:30 08:37 08:39 08:49 08:49
6 CORTASSA NADIA 1h06m01 22:35 08:23 08:42 08:43 08:44 08:54
7 LANZA BEATRICE 1h06m01 22:05 08:52 08:43 08:44 08:44 08:53
8 MURUA AINHOA 1h06m02 21:45 09:10 08:48 08:41 08:47 08:51
9 HAIBOECK TANIA 1h06m02 22:21 08:38 08:42 08:45 08:42 08:54
10 DITTMER ANJA 1h06m03 22:08 08:50 08:41 08:48 08:43 08:53
11 MUELLER KATHRIN 1h06m03 22:24 08:40 08:38 08:43 08:45 08:53
12 DI MARCO MESSMER MAGALI 1h06m04 21:30 08:49 08:46 08:51 09:08 09:00
13 SPIRIG NICOLA 1h06m04 22:17 08:43 08:42 08:43 08:44 08:55
14 MATTER SIBYLLE 1h06m05 22:03 08:56 08:45 08:42 08:46 08:53
15 PILZ CHRISTIANE 1h06m06 22:27 08:36 08:42 08:43 08:44 08:54
16 KIVIRANTA MERJA 1h06m06 22:29 08:36 08:39 08:43 08:46 08:53
17 WHITCOMBE ANDREA 1h06m07 21:41 08:44 08:41 08:52 09:11 08:58
18 LORBLANCHET MARION 1h06m07 22:16 08:50 08:39 08:44 08:45 08:53
19 BATTISTONI ELISA 1h07m22 21:33 09:06 09:08 08:42 08:55 09:58
20 CHENEVIER GIULIA 1h07m59 21:56 09:11 09:13 08:57 09:19 09:23
21 BERK BIRGIT 1h07m59 21:43 09:13 08:50 09:30 09:21 09:22
22 PEON CAROL 1h08m00 22:23 09:02 08:55 08:57 09:20 09:23
23 BURGOS ANA 1h08m01 22:35 08:47 08:57 08:56 09:20 09:26
24 RODRIGUEZ ZURINE 1h08m02 22:14 08:51 09:17 08:56 09:18 09:26
25 ABYSOVA IRINA 1h08m03 22:18 08:46 08:57 09:18 09:19 09:25
1 HARRISON JESSICA 1h05m45 21:31 08:42 08:51 08:54 08:45 09:02
2 JOUVE VIRGINIE 1h05m46 21:41 08:41 08:42 08:53 08:45 09:04
3 MAY ELIZABETH 1h05m46 21:40 08:41 08:42 08:54 08:46 09:03
4 FERNANDES VANESSA 1h05m47 21:29 08:37 08:53 08:57 08:45 09:06
5 DAMLAIMCOURT MARINA 1h06m00 22:36 08:30 08:37 08:39 08:49 08:49
6 CORTASSA NADIA 1h06m01 22:35 08:23 08:42 08:43 08:44 08:54
7 LANZA BEATRICE 1h06m01 22:05 08:52 08:43 08:44 08:44 08:53
8 MURUA AINHOA 1h06m02 21:45 09:10 08:48 08:41 08:47 08:51
9 HAIBOECK TANIA 1h06m02 22:21 08:38 08:42 08:45 08:42 08:54
10 DITTMER ANJA 1h06m03 22:08 08:50 08:41 08:48 08:43 08:53
11 MUELLER KATHRIN 1h06m03 22:24 08:40 08:38 08:43 08:45 08:53
12 DI MARCO MESSMER MAGALI 1h06m04 21:30 08:49 08:46 08:51 09:08 09:00
13 SPIRIG NICOLA 1h06m04 22:17 08:43 08:42 08:43 08:44 08:55
14 MATTER SIBYLLE 1h06m05 22:03 08:56 08:45 08:42 08:46 08:53
15 PILZ CHRISTIANE 1h06m06 22:27 08:36 08:42 08:43 08:44 08:54
16 KIVIRANTA MERJA 1h06m06 22:29 08:36 08:39 08:43 08:46 08:53
17 WHITCOMBE ANDREA 1h06m07 21:41 08:44 08:41 08:52 09:11 08:58
18 LORBLANCHET MARION 1h06m07 22:16 08:50 08:39 08:44 08:45 08:53
19 BATTISTONI ELISA 1h07m22 21:33 09:06 09:08 08:42 08:55 09:58
20 CHENEVIER GIULIA 1h07m59 21:56 09:11 09:13 08:57 09:19 09:23
21 BERK BIRGIT 1h07m59 21:43 09:13 08:50 09:30 09:21 09:22
22 PEON CAROL 1h08m00 22:23 09:02 08:55 08:57 09:20 09:23
23 BURGOS ANA 1h08m01 22:35 08:47 08:57 08:56 09:20 09:26
24 RODRIGUEZ ZURINE 1h08m02 22:14 08:51 09:17 08:56 09:18 09:26
25 ABYSOVA IRINA 1h08m03 22:18 08:46 08:57 09:18 09:19 09:25
-
- Messages : 107
- Inscription : 25 févr. 2004, 09:29