
J.O. Feminine... Live
kate allen est sortie de l'eau en même temps de Delphine.
mais elle a fait le 12ème temps vélo.
et bien sur le premier temps à pied.
les filles qui étaient devant en vélo, l'on payé à pied : elle prenne 3 minutes environ (10-15ème temps cap)
c'est le tri
mais elle a fait le 12ème temps vélo.
et bien sur le premier temps à pied.
les filles qui étaient devant en vélo, l'on payé à pied : elle prenne 3 minutes environ (10-15ème temps cap)
c'est le tri
Dernière modification par sylvain le 25 août 2004, 10:24, modifié 1 fois.
triathlon . org surement mais commentaire en anglais et photos seulement
mon blog http://beligneuxleharas.skyblog.com
Rank No. Name NOC Swim Transition 1 Swim + Transition 1 Bike Transition 2 Swim + Bike + Transitions Run Total
31 2 Olga Generalova RUS 19:48 (29) 0:20 (17) 20:08 (29) 1:10:21 (16) 0:26 (35) 1:30:55 (27) 40:53 (37) 2:11:48.06 (31) +7:04.61
32 6 Renata Berkova CZE 19:48 (28 ) 0:20 (17) 20:08 (28 ) 1:12:54 (32) 0:27 (41) 1:33:29 (31) 38:21 (25) 2:11:50.94 (32) +7:07.49
33 49 Rina Hill AUS 18:41 (4) 0:21 (31) 19:02 (4) 1:15:11 (34) 0:24 (24) 1:34:37 (34) 37:21 (17) 2:11:58.86 (33) +7:15.41
34 45 Jodie Swallow GBR 18:58 (8 ) 0:20 (17) 19:18 (8 ) 1:13:45 (33) 0:26 (35) 1:33:29 (30) 41:37 (40) 2:15:06.78 (34) +10:23.33
35 28 Carol Montgomery CAN 19:52 (32) 0:23 (48 ) 20:15 (32) 1:15:11 (34) 0:26 (35) 1:35:52 (35) 39:33 (33) 2:15:25.62 (35) +10:42.17
36 4 Megan Hall RSA 19:39 (15) 0:21 (31) 20:00 (17) 1:16:07 (37) 0:26 (35) 1:36:33 (36) 39:53 (35) 2:16:26.53 (36) +11:43.08
37 11 Mariana Ohata BRA 20:33 (36) 0:20 (17) 20:53 (35) 1:15:49 (36) 0:23 (11) 1:37:05 (38 ) 39:47 (34) 2:16:52.97 (37) +12:09.52
38 9 Erika Molnar HUN 20:36 (40) 0:18 (2) 20:54 (38 ) 1:17:41 (42) 0:24 (24) 1:38:59 (40) 38:54 (29) 2:17:53.38 (38 ) +13:09.93
39 27 Jill Savege CAN 18:44 (5) 0:20 (17) 19:04 (5) 1:19:52 (45) 0:26 (35) 1:39:22 (45) 38:48 (28 ) 2:18:10.99 (39) +13:27.54
40 22 Wang Hong Ni CHN 20:39 (45) 0:18 (2) 20:57 (42) 1:16:08 (38 ) 0:21 (3) 1:37:26 (39) 41:14 (39) 2:18:40.07 (40) +13:56.62
31 2 Olga Generalova RUS 19:48 (29) 0:20 (17) 20:08 (29) 1:10:21 (16) 0:26 (35) 1:30:55 (27) 40:53 (37) 2:11:48.06 (31) +7:04.61
32 6 Renata Berkova CZE 19:48 (28 ) 0:20 (17) 20:08 (28 ) 1:12:54 (32) 0:27 (41) 1:33:29 (31) 38:21 (25) 2:11:50.94 (32) +7:07.49
33 49 Rina Hill AUS 18:41 (4) 0:21 (31) 19:02 (4) 1:15:11 (34) 0:24 (24) 1:34:37 (34) 37:21 (17) 2:11:58.86 (33) +7:15.41
34 45 Jodie Swallow GBR 18:58 (8 ) 0:20 (17) 19:18 (8 ) 1:13:45 (33) 0:26 (35) 1:33:29 (30) 41:37 (40) 2:15:06.78 (34) +10:23.33
35 28 Carol Montgomery CAN 19:52 (32) 0:23 (48 ) 20:15 (32) 1:15:11 (34) 0:26 (35) 1:35:52 (35) 39:33 (33) 2:15:25.62 (35) +10:42.17
36 4 Megan Hall RSA 19:39 (15) 0:21 (31) 20:00 (17) 1:16:07 (37) 0:26 (35) 1:36:33 (36) 39:53 (35) 2:16:26.53 (36) +11:43.08
37 11 Mariana Ohata BRA 20:33 (36) 0:20 (17) 20:53 (35) 1:15:49 (36) 0:23 (11) 1:37:05 (38 ) 39:47 (34) 2:16:52.97 (37) +12:09.52
38 9 Erika Molnar HUN 20:36 (40) 0:18 (2) 20:54 (38 ) 1:17:41 (42) 0:24 (24) 1:38:59 (40) 38:54 (29) 2:17:53.38 (38 ) +13:09.93
39 27 Jill Savege CAN 18:44 (5) 0:20 (17) 19:04 (5) 1:19:52 (45) 0:26 (35) 1:39:22 (45) 38:48 (28 ) 2:18:10.99 (39) +13:27.54
40 22 Wang Hong Ni CHN 20:39 (45) 0:18 (2) 20:57 (42) 1:16:08 (38 ) 0:21 (3) 1:37:26 (39) 41:14 (39) 2:18:40.07 (40) +13:56.62
Dernière modification par sylvain le 25 août 2004, 10:23, modifié 2 fois.
-
- Messages : 133
- Inscription : 19 janv. 2004, 18:36
jo
Deux rélections s'imposent.
A 34 ans on est pas vieux et il est possible de faire de l'ironman et du do
au plus haut niveau...
http://www.kateallen.com
A 34 ans on est pas vieux et il est possible de faire de l'ironman et du do
au plus haut niveau...
http://www.kateallen.com
