
WORLD CUP au Mexique ce dimanche le direct à 16 h00
-
- Messages : 780
- Inscription : 21 avr. 2005, 12:37
- Localisation : TOULOUSE (haute garonne).
après la 2ème transition, poulat à 29sec
1 4 B.PAIS POR 01:16:51
2 12 J.FRODENO GER 01:16:52 + 00:01
3 15 R.HENNING DEN 01:16:53 + 00:02
4 5 A.POTTS USA 01:16:55 + 00:04
5 22 D.UNGER GER 01:16:56 + 00:05
6 8 D.MARQUES POR 01:16:58 + 00:07
7 27 B.FLEISCHMANN USA 01:17:01 + 00:10
8 44 S.SUDRIE FRA 01:17:08 + 00:17
9 30 S.POULAT FRA 01:17:20 + 00:29
10 2 H.KEMPER USA 01:19:04 + 02:13
11 40 S.JUSTUS GER 01:19:15 + 02:24
12 19 S.WEALING USA 01:19:20 + 02:29
13 45 M.CAVANHA CONCEICAO BRA 01:19:27 + 02:36
14 42 J.VIVAS VEN 01:19:53 + 03:02
15 6 I.RANA ESP 01:19:54 + 03:03
16 21 J.ROSAS MEX 01:19:55 + 03:04
17 60 C.PROCHNOW GER 01:19:55 + 03:04
18 3 B.KAHLEFELDT AUS 01:19:55 + 03:04
19 9 S.GACOND SUI 01:19:56 + 03:05
20 16 S.WHITFIELD CAN 01:19:58 + 03:07
21 18 A.GARZA MEX 01:19:58 + 03:07
22 35 E.ROSAS MEX 01:20:00 + 03:09
23 17 L.CHACON CRC 01:20:01 + 03:10
24 28 E.CERVANTES MEX 01:20:01 + 03:10
25 65 S.SARMIENTO MEX 01:20:02 + 03:11
26 10 P.TICHELAAR CAN 01:20:02 + 03:11
27 47 K.JONES CAN 01:20:03 + 03:12
28 23 J.ZEPEDA MEX 01:20:03 + 03:12
29 50 D.HAUSS FRA 01:20:04 + 03:13
30 53 R.FONSECA BRA 01:20:04 + 03:13

1 4 B.PAIS POR 01:16:51
2 12 J.FRODENO GER 01:16:52 + 00:01
3 15 R.HENNING DEN 01:16:53 + 00:02
4 5 A.POTTS USA 01:16:55 + 00:04
5 22 D.UNGER GER 01:16:56 + 00:05
6 8 D.MARQUES POR 01:16:58 + 00:07
7 27 B.FLEISCHMANN USA 01:17:01 + 00:10
8 44 S.SUDRIE FRA 01:17:08 + 00:17
9 30 S.POULAT FRA 01:17:20 + 00:29
10 2 H.KEMPER USA 01:19:04 + 02:13
11 40 S.JUSTUS GER 01:19:15 + 02:24
12 19 S.WEALING USA 01:19:20 + 02:29
13 45 M.CAVANHA CONCEICAO BRA 01:19:27 + 02:36
14 42 J.VIVAS VEN 01:19:53 + 03:02
15 6 I.RANA ESP 01:19:54 + 03:03
16 21 J.ROSAS MEX 01:19:55 + 03:04
17 60 C.PROCHNOW GER 01:19:55 + 03:04
18 3 B.KAHLEFELDT AUS 01:19:55 + 03:04
19 9 S.GACOND SUI 01:19:56 + 03:05
20 16 S.WHITFIELD CAN 01:19:58 + 03:07
21 18 A.GARZA MEX 01:19:58 + 03:07
22 35 E.ROSAS MEX 01:20:00 + 03:09
23 17 L.CHACON CRC 01:20:01 + 03:10
24 28 E.CERVANTES MEX 01:20:01 + 03:10
25 65 S.SARMIENTO MEX 01:20:02 + 03:11
26 10 P.TICHELAAR CAN 01:20:02 + 03:11
27 47 K.JONES CAN 01:20:03 + 03:12
28 23 J.ZEPEDA MEX 01:20:03 + 03:12
29 50 D.HAUSS FRA 01:20:04 + 03:13
30 53 R.FONSECA BRA 01:20:04 + 03:13
-
- Messages : 780
- Inscription : 21 avr. 2005, 12:37
- Localisation : TOULOUSE (haute garonne).
-
- Messages : 780
- Inscription : 21 avr. 2005, 12:37
- Localisation : TOULOUSE (haute garonne).
2ème tour :
Pos. BIB Name Country Time Diff.
1 15 R.HENNING DEN 01:32:52
2 12 J.FRODENO GER 01:33:09 + 00:17
3 5 A.POTTS USA 01:33:20 + 00:28
4 4 B.PAIS POR 01:33:20 + 00:28
5 30 S.POULAT FRA 01:34:13 + 01:21
6 44 S.SUDRIE FRA 01:34:39 + 01:47
7 27 B.FLEISCHMANN USA 01:34:41 + 01:49
8 8 D.MARQUES POR 01:35:24 + 02:32
9 2 H.KEMPER USA 01:35:46 + 02:54
10 6 I.RANA ESP 01:35:57 + 03:05
11 19 S.WEALING USA 01:36:17 + 03:25
12 3 B.KAHLEFELDT AUS 01:36:18 + 03:26
13 16 S.WHITFIELD CAN 01:36:20 + 03:28
14 28 E.CERVANTES MEX 01:36:35 + 03:43
15 47 K.JONES CAN 01:36:35 + 03:43
Pos. BIB Name Country Time Diff.
1 15 R.HENNING DEN 01:32:52
2 12 J.FRODENO GER 01:33:09 + 00:17
3 5 A.POTTS USA 01:33:20 + 00:28
4 4 B.PAIS POR 01:33:20 + 00:28
5 30 S.POULAT FRA 01:34:13 + 01:21
6 44 S.SUDRIE FRA 01:34:39 + 01:47
7 27 B.FLEISCHMANN USA 01:34:41 + 01:49
8 8 D.MARQUES POR 01:35:24 + 02:32
9 2 H.KEMPER USA 01:35:46 + 02:54
10 6 I.RANA ESP 01:35:57 + 03:05
11 19 S.WEALING USA 01:36:17 + 03:25
12 3 B.KAHLEFELDT AUS 01:36:18 + 03:26
13 16 S.WHITFIELD CAN 01:36:20 + 03:28
14 28 E.CERVANTES MEX 01:36:35 + 03:43
15 47 K.JONES CAN 01:36:35 + 03:43
-
- Messages : 780
- Inscription : 21 avr. 2005, 12:37
- Localisation : TOULOUSE (haute garonne).