1- le triathlète est un type qui pratique trois sports : la natation, le cyclisme et la course à pied.
2 - le triathlète est un type qui est de force égale dans ces trois sports.
J'estime qu'il faut privilégier la deuxième option, ou sinon, on obtient forcément une épreuve en déséquilibre par rapport aux autres, généralement avec les nageurs défavorisés sur le long, et favorisés sur le court.
Toutefois, s'il y a bien une constante sur chaque compétition, c'est le classement relatif dans chaque sport : du meilleur nageur au pire, du premier cycliste au dernier, etc...
Donc, si l'on prend donc en compte la performance relative en % de chaque concurrent par rapport au premier, et qu'on additionne ces pourcentages, on obtient un classement du meilleur "triathlète", et pas seulement du meilleur "duathlète" (comme dirait Sam Laidlow,

Sur les 50 premiers, voilà ce que ça nous donne à Kona :
Name/Division Rank/Overall Time/Overall rank/Swim Time/Swim Rank/% first swim/Bike Time/Bike Rank/% first bike/Run Time/Run Rank/% first run/total %
Kristian Blummenfelt 3 07:43:23 3 48:20:00 5 100.1727116 04:11:16 8 102.7255383 02:36:15 1 100 302.8982499
Sam Laidlow 2 07:42:24 2 48:16:00 2 100.0345423 04:04:36 1 100 02:50:29 16 109.1093333 309.1438756
Magnus Ditlev 8 07:56:38 8 49:49:00 32 103.2469775 04:13:38 11 103.6931044 02:40:14 3 102.5493333 309.4894153
Jesper Svensson 21 08:13:41 21 48:18:00 3 100.1036269 04:14:54 13 104.2109567 02:47:03 9 106.912 311.2265836
Robert Kallin 31 08:28:03 31 51:48:00 45 107.357513 04:10:33 5 102.4325429 02:39:21 2 101.984 311.7740559
Kristian Hogenhaug 26 08:23:08 26 49:51:00 34 103.3160622 04:16:43 18 104.9536658 02:41:59 4 103.6693333 311.9390614
Denis Chevrot 14 08:03:24 14 48:26:00 16 100.3799655 04:22:59 25 107.5156718 02:46:00 8 106.24 314.1356373
Max Neumann 4 07:44:44 4 48:25:00 13 100.3454231 04:11:30 9 102.8209321 02:56:03 21 112.672 315.8383553
Cameron Wurf 11 08:00:51 11 52:51:00 55 109.5336788 04:09:04 2 101.8261107 02:44:40 5 105.3866667 316.7464561
Luciano Taccone 18 08:09:10 18 49:47:00 30 103.1778929 04:25:08 33 108.3946579 02:45:34 7 105.9626667 317.5352175
Gustav Iden 1 07:40:24 1 48:23:00 10 100.2763385 04:11:06 6 102.6573998 03:00:09 26 115.296 318.2297384
Patrick Lange 10 07:58:20 10 49:42:00 26 103.0051813 04:21:52 22 107.0591442 02:49:18 14 108.352 318.4163255
Ben Hoffman 25 08:21:55 25 49:53:00 35 103.3851468 04:27:50 37 109.498501 02:45:26 6 105.8773333 318.7609811
Matt Trautman 22 08:15:10 22 51:44:00 42 107.2193437 04:14:16 12 103.9520305 02:48:16 12 107.6906667 318.8620409
Henrik Goesch 19 08:10:25 19 49:47:00 31 103.1778929 04:21:57 23 107.0932134 02:53:49 18 111.2426667 321.513773
Florian Angert 12 08:01:53 12 48:15:00 1 100 04:17:58 19 105.4647043 03:02:17 34 116.6613333 322.1260376
Lionel Sanders 34 08:32:28 35 52:58:00 66 109.775475 04:16:31 17 104.8718997 02:48:01 10 107.5306667 322.1780413
Collin Chartier 35 08:34:27 36 48:22:00 9 100.2417962 04:23:12 27 107.6042518 02:59:08 25 114.6453333 322.4913814
Matthew Hanson 15 08:04:55 15 52:40:00 51 109.1537133 04:22:18 24 107.2363042 02:48:11 11 107.6373333 324.0273508
Igor Amorelli 27 08:23:23 27 48:27:00 17 100.4145078 04:24:59 32 108.3333333 03:00:49 29 115.7226667 324.4705078
Maurice Clavel 23 08:15:25 23 49:44:00 29 103.074266 04:19:50 21 106.227855 03:00:49 28 115.7226667 325.0247876
Clement Mignon 9 07:56:58 9 49:50:00 33 103.2815199 04:15:14 14 104.3472336 03:03:52 40 117.6746667 325.3034201
Andre Lopes 28 08:25:28 28 48:28:00 19 100.4490501 04:23:58 29 107.9176887 03:04:14 42 117.9093333 326.2760722
Kyle Buckingham 29 08:25:35 29 51:45:00 43 107.253886 04:25:58 35 108.7353502 02:54:27 19 111.648 327.6372362
Rudy Von Berg 20 08:12:47 20 49:43:00 28 103.0397237 04:15:24 15 104.415372 03:08:09 65 120.416 327.8710957
Bradley Weiss 17 08:07:28 17 49:41:00 25 102.970639 04:24:49 30 108.2651949 03:02:52 36 117.0346667 328.2705006
Robert Wilkowiecki 39 08:45:18 44 48:18:00 4 100.1036269 04:28:55 40 109.9414009 03:06:38 59 119.4453333 329.4903612
Sam Appleton 36 08:34:46 37 48:23:00 12 100.2763385 04:23:03 26 107.5429272 03:11:15 88 122.4 330.2192657
Leon Chevalier 7 07:55:52 7 52:54:00 58 109.6373057 04:09:05 3 101.8329245 03:05:57 53 119.008 330.4782302
Timothy O'Donnell 13 08:02:58 13 48:23:00 11 100.2763385 04:13:30 10 103.6385936 03:18:11 161 126.8373333 330.7522655
Andreas Dreitz 30 08:27:15 30 51:38:00 40 107.0120898 04:15:29 16 104.4494413 03:06:24 57 119.296 330.7575311
Arnaud Guilloux 38 08:40:39 39 49:38:00 24 102.8670121 04:37:58 70 113.6413192 02:59:05 24 114.6133333 331.1216646
Josh Amberger 24 08:16:36 24 48:20:00 7 100.1727116 04:23:26 28 107.6996457 03:13:32 102 123.8613333 331.7336906
Christian Störzer 1 08:31:26 33 57:10:00 174 118.4801382 04:29:06 41 110.0163532 02:48:45 13 108 336.4964914
Mathias Petersen 16 08:06:45 16 48:25:00 14 100.3454231 04:24:55 31 108.306078 03:20:48 203 128.512 337.1635011
Julien Hoeksema 3 08:45:15 43 52:56:00 62 109.7063903 04:38:53 76 114.0160807 02:58:49 23 114.4426667 338.1651377
Joe Skipper 5 07:54:05 5 52:55:00 60 109.671848 04:11:11 7 102.6914691 03:17:20 151 126.2933333 338.6566504
Michael Weiss 33 08:32:11 34 58:49:00 281 121.8998273 04:26:27 36 108.9329518 02:49:28 15 108.4586667 339.2914457
Miao Hao 1 08:41:11 40 52:23:00 47 108.566494 04:41:49 100 115.2153175 03:03:10 39 117.2266667 341.0084781
Sebastian Kienle 6 07:55:40 6 52:58:00 65 109.775475 04:09:11 4 101.8738076 03:23:27 247 130.208 341.8572825
Guillaume Montoisy 2 08:49:05 50 54:37:00 99 113.1951641 04:40:53 93 114.8337422 03:01:08 31 115.9253333 343.9542396
Philipp Stadter 2 08:41:31 42 54:32:00 93 113.0224525 04:33:54 51 111.9787408 03:06:09 54 119.136 344.1371933
David Plese 32 08:30:01 32 52:56:00 61 109.7063903 04:29:27 42 110.159444 03:17:53 157 126.6453333 346.5111677
Daniel Karst 6 08:47:52 48 55:53:00 133 115.82038 04:40:18 87 114.5952576 03:04:09 41 117.856 348.2716375
Kenneth Vandendriessche 37 08:34:56 38 58:50:00 284 121.9343696 04:28:00 39 109.5666394 03:02:36 35 116.864 348.365009
David Clark 3 08:48:17 49 55:06:00 116 114.1968912 04:35:37 58 112.6805669 03:10:04 77 121.6426667 348.5201248
Yannick Matejicek 4 08:45:49 45 58:01:00 229 120.2417962 04:37:36 68 113.4914146 03:05:13 50 118.5386667 352.2718774
Sergio Marques 2 08:46:13 46 59:22:00 302 123.0397237 04:43:04 122 115.726356 02:57:38 22 113.6853333 352.451413
Gonzalo Fuentes 5 08:47:12 47 57:34:00 208 119.3091537 04:44:13 136 116.1965113 03:04:23 45 118.0053333 353.5109984
Tom De Bruyn 1 08:41:30 41 59:48:00 343 123.9378238 04:31:18 44 110.9157809 03:06:51 60 119.584 354.4376047
Avec ce classement, on voit que Blummenfelt est premier, et de loin.... Laidlow est toujours deuxième, mais en revanche Iden est relegué en 8eme position.
Je ne sais pas si ce type de classement est déjà utilisé ou mentionné sur certaines compétitions, mais je trouve que ça élimine les disputes sur qui est réellement le meilleur triathlète (au sens littéral du terme).