Hawaii 2017.
Re: Hawaii 2017.
Top 20 au mile 11 :
1 1:14:50 Josh Amberger
2 1:15:33 0:44 Braden Currie
3 1:15:35 0:45 Jan Frodeno
4 1:15:36 0:47 Igor Amorelli
5 1:15:38 0:48 Ben Hoffman
6 1:15:38 0:49 Giulio Molinari
7 1:15:40 0:50 Nils Frommhold
8 1:15:41 0:51 Terenzo Bozzone
9 1:15:42 0:53 Tim O'Donnell
10 1:15:43 0:53 Tyler Butterfield
11 1:15:44 0:54 Ivan Rana
12 1:15:45 0:56 Nicholas Kastelein
13 1:15:47 0:57 Harry Wiltshire
14 1:15:49 0:59 Marko Albert
15 1:15:52 1:02 Brent McMahon
16 1:15:53 1:03 Patrick Lange
17 1:15:55 1:06 Tim Reed
18 1:15:58 1:08 Joe Gambles
1 1:14:50 Josh Amberger
2 1:15:33 0:44 Braden Currie
3 1:15:35 0:45 Jan Frodeno
4 1:15:36 0:47 Igor Amorelli
5 1:15:38 0:48 Ben Hoffman
6 1:15:38 0:49 Giulio Molinari
7 1:15:40 0:50 Nils Frommhold
8 1:15:41 0:51 Terenzo Bozzone
9 1:15:42 0:53 Tim O'Donnell
10 1:15:43 0:53 Tyler Butterfield
11 1:15:44 0:54 Ivan Rana
12 1:15:45 0:56 Nicholas Kastelein
13 1:15:47 0:57 Harry Wiltshire
14 1:15:49 0:59 Marko Albert
15 1:15:52 1:02 Brent McMahon
16 1:15:53 1:03 Patrick Lange
17 1:15:55 1:06 Tim Reed
18 1:15:58 1:08 Joe Gambles
Re: Hawaii 2017.
Oui mais la course est longue. Les efforts à vélo et courir après, il sait faire. Et il a fait sa réputation à vélo. En plus il n'est pas seul mais avec Stein. Attendons de voir.
Faîtes de la douleur une amie et vous ne serez plus jamais seul
Re: Hawaii 2017.
Faudra pas qu'il loupe la station essence
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2017.
Jeanne Collonge 1h05'
Re: Hawaii 2017.
L'année prochaine Gomez sera avec Amberger...
Re: Hawaii 2017.
ça pique. 1/4h dans la vue sur les premières...
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2017.
Sanders, dans son interview avec Bob Babitt avait dit que s'il sortait de l'eau avec Kienle son Kona était réussi et qu'il pouvait rentrer à la maison
C'est là avec Sanders: https://www.youtube.com/watch?v=_UxW7xXw8_I
Alors que Kienle avait dit qu'il préférerait que Sanders soit 4 minutes derriere lui: https://www.youtube.com/watch?v=h-GRPqwF26M
Re: Hawaii 2017.
Raté pour l'un des deux
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2017.
Sanders sort même devant Kienle (3secondes...)prechet a écrit : ↑14 oct. 2017, 19:10Sanders, dans son interview avec Bob Babitt avait dit que s'il sortait de l'eau avec Kienle son Kona était réussi et qu'il pouvait rentrer à la maison
C'est là avec Sanders: https://www.youtube.com/watch?v=_UxW7xXw8_I
Alors que Kienle avait dit qu'il préférerait que Sanders soit 4 minutes derriere lui: https://www.youtube.com/watch?v=h-GRPqwF26M
Re: Hawaii 2017.
Elle n'est qu'à 5 minutes du top 30 :
Pro Women - Out Of Swim
1 48:48 Lucy Charles
2 48:53 0:06 Lauren Brandon
3 52:03 3:16 Haley Chura
4 53:01 4:14 Celine Schaerer
5 53:02 4:14 Annabel Luxford
6 53:04 4:17 Alicia Kaye
7 53:07 4:20 Sarah Crowley
8 53:10 4:23 Daniela Ryf
9 53:13 4:25 Camilla Pedersen
10 53:15 4:28 Rachel Joyce
11 53:18 4:31 Leanda Cave
12 54:31 5:44 Jocelyn McCauley
13 57:00 8:13 Anja Beranek
14 57:01 8:14 Michelle Vesterby
15 57:51 9:04 Carrie Lester
16 57:53 9:06 Kaisa Sali
17 57:54 9:07 Susie Cheetham
18 57:55 9:08 Laura Siddall
19 57:56 9:09 Michaela Herlbauer
20 57:58 9:10 Heather Jackson
21 58:03 9:15 Nikke Bartlett
22 58:45 9:58 Melissa Hauschildt
23 59:04 10:16 Mareen Hufe
24 1:00:07 11:20 Linsey Corbin
25 1:00:08 11:21 Liz Lyles
26 1:00:10 11:22 Astrid Stienen
27 1:00:10 11:23 Maja Stage Nielsen
28 1:00:17 11:30 Alexandra Tondeur
29 1:00:18 11:31 Dimity-Lee Duke
Pro Women - Out Of Swim
1 48:48 Lucy Charles
2 48:53 0:06 Lauren Brandon
3 52:03 3:16 Haley Chura
4 53:01 4:14 Celine Schaerer
5 53:02 4:14 Annabel Luxford
6 53:04 4:17 Alicia Kaye
7 53:07 4:20 Sarah Crowley
8 53:10 4:23 Daniela Ryf
9 53:13 4:25 Camilla Pedersen
10 53:15 4:28 Rachel Joyce
11 53:18 4:31 Leanda Cave
12 54:31 5:44 Jocelyn McCauley
13 57:00 8:13 Anja Beranek
14 57:01 8:14 Michelle Vesterby
15 57:51 9:04 Carrie Lester
16 57:53 9:06 Kaisa Sali
17 57:54 9:07 Susie Cheetham
18 57:55 9:08 Laura Siddall
19 57:56 9:09 Michaela Herlbauer
20 57:58 9:10 Heather Jackson
21 58:03 9:15 Nikke Bartlett
22 58:45 9:58 Melissa Hauschildt
23 59:04 10:16 Mareen Hufe
24 1:00:07 11:20 Linsey Corbin
25 1:00:08 11:21 Liz Lyles
26 1:00:10 11:22 Astrid Stienen
27 1:00:10 11:23 Maja Stage Nielsen
28 1:00:17 11:30 Alexandra Tondeur
29 1:00:18 11:31 Dimity-Lee Duke
Re: Hawaii 2017.
Vu comme ça
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2017.
Ryf va-t-elle rééditer son exploit
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Hawaii 2017.
vous inquiétez pas pour Sanders et Kienle , ils vont revenir !! ils n'ont pas un train à doubler eux !