Chez les hommes, coté allemand, quand on est 14ème du KPR, comme Boris Stein, on est déjà le 5ème de son pays...
Coté français Cyril Viennot 15ème, Bertand Billard 40ème, Denis Chevrot 47ème
Plus loin Antony Costes est 59ème, Jérémy Jurkiewicz 63ème, Romain Guillaume 68ème.
C'est bien de voir Denis Chevrot et Antony Costes monter dans la hiérarchie, et être maintenant aux cotés des 4 français qu'on retrouve régulièrement à Hawaii depuis quelques années.
Parmi les noms connus qui sont au delà de la 50ème place, Pete Jacobs et Frederik Van Lierde sont néanmoins qualifiés. Ce qui n'est pas le cas de Mike Aigroz (58ème), Brad Kahlefeldt (65ème), Andrew Starykowicz (70ème) Javier Gomez (73ème, mais qui a sans doute d'autres priorités


RANK FIRST NAME LAST NAME COUNTRY RACES POINTS TOTAL
Q 1. Jan Frodeno DEU 4 13,350*
Q 2. Sebastian Kienle DEU 5 12,440*
Q 3. Brent Mcmahon CAN 5 10,615*
Q 4. Andy Potts USA 5 9,520*
Q 5. Timothy Van Berkel AUS 5 8,985*
Q 6. Eneko Llanos ESP 5 8,525*
Q 7. Lionel Sanders CAN 5 7,370*
Q 8. Timothy Odonnell USA 4 7,325*
9. Andreas Raelert DEU 1 7,200
Q 10. Tim Don GBR 4 7,025*
Q 11. Andi Boecherer DEU 5 6,870*
Q 12. Tyler Butterfield BMU 3 6,855*
Q 13. Matthew Russell USA 5 6,650*
Q 14. Boris Stein DEU 4 6,440*
Q 15. Cyril Viennot FRA 4 6,170*
Q 16. David Dellow AUS 4 5,975*
Q 17. Ben Hoffman USA 5 5,605*
Q 18. Marko Albert EST 4 5,550*
Q 19. James Cunnama ZAF 5 5,225*
Q 20. Bart Aernouts BEL 4 5,045*
Q 21. Kevin Collington USA 5 5,035*
Q 22. Terenzo Bozzone NZL 5 4,945*
Q 23. Patrick Lange DEU 4 4,845*
Q 24. Luke Mckenzie AUS 5 4,675*
Q 25. Markus Thomschke DEU 5 4,605*
Q 26. Timo Bracht DEU 5 4,595*
Q 27. David Mcnamee GBR 4 4,590*
Q 28. Stefan Schmid DEU 3 4,560*
Q 29. Jesse Thomas USA 4 4,545*
Q 30. Tim Reed AUS 4 4,475*
31. Matt Trautman ZAF 4 4,470*
Q 32. Alessandro Degasperi ITA 5 4,460*
Q 33. Ruedi Wild CHE 4 4,435*
Q 34. Pedro Gomes PRT 4 4,397*
Q 35. Ronnie Schildknecht CHE 3 4,190*
Q 36. Michael Weiss AUT 5 4,095*
Q 37. Kirill Kotsegarov EST 4 4,068*
Q 38. David Plese SVN 5 4,045*
Q 39. Mauro Baertsch CHE 5 4,025*
40. Bertrand Billard FRA 5 3,990*
Q 41. Joe Skipper GBR 3 3,935*
Q 42. Ivan Rana ESP 4 3,845*
43. Kyle Buckingham ZAF 5 3,840*
Q 44. Christian Kramer DEU 5 3,780*
Q 45. Andrej Vistica HRV 5 3,770*
Q 46. Jan Van Berkel CHE 5 3,735*
Q 47. Denis Chevrot FRA 4 3,735*
Q 48. Trevor Wurtele CAN 5 3,725*
Q 49. Per Bittner DEU 5 3,620*
Q 50. Jens Petersen-bach DNK 4 3,610*
51. Callum Millward NZL 5 3,580*
52. Chris Mcdonald USA 5 3,525*
53. Harry Wiltshire GBR 5 3,495*
54. Matt Chrabot USA 5 3,470*
55. Igor Amorelli BRA 5 3,320*
56. Paul Matthews AUS 4 3,225*
57. Michael Raelert DEU 3 3,220
58. Mike Aigroz CHE 5 3,200*
59. Antony Costes FRA 5 3,120*
Q 60. Pete Jacobs AUS 3 3,055*