COZUMEL
Re: COZUMEL
Trevor 4°
Weiss, Michael USA 1 1 00:50:28 04:22:20 02:55:22 08:12:16
Chrabot, Matt USA 2 2 00:44:27 04:44:28 02:57:02 08:29:50
Alonso Mckernan, Clemente ESP 3 3 00:44:25 04:44:43 02:56:41 08:30:17
Delsaut, Trevor FRA 4 4 00:50:17 04:46:32 02:55:39 08:35:54
Weiss, Michael USA 1 1 00:50:28 04:22:20 02:55:22 08:12:16
Chrabot, Matt USA 2 2 00:44:27 04:44:28 02:57:02 08:29:50
Alonso Mckernan, Clemente ESP 3 3 00:44:25 04:44:43 02:56:41 08:30:17
Delsaut, Trevor FRA 4 4 00:50:17 04:46:32 02:55:39 08:35:54

Re: COZUMEL
Del Corral à la rue !
Weiss, Michael MPRO USA 1 1 00:50:28 04:22:20 02:55:22 08:12:16
Chrabot, Matt MPRO USA 2 2 00:44:27 04:44:28 02:57:02 08:29:50
Alonso Mckernan, Clemente MPRO ESP 3 3 00:44:25 04:44:43 02:56:41 08:30:17
Delsaut, Trevor MPRO FRA 4 4 00:50:17 04:46:32 02:55:39 08:35:54
Shearon, Jonathan MPRO USA 5 5 00:50:20 04:46:28 03:03:41 08:45:41
Bischof, Marcel MPRO DEU 6 6 00:52:26 04:49:47 03:00:08 08:47:16
Thomas, Darby MPRO FIN 7 7 00:58:01 04:51:35 02:55:08 08:48:15
Russell, Matt MPRO USA 8 8 00:52:13 04:47:22 03:06:17 08:50:06
Serrano, Francisco MPRO MEX 9 9 00:47:53 04:51:25 03:13:26 08:56:14
Tejada, Raul MPRO GTM 10 10 00:50:23 04:53:33 03:06:57 08:56:24
Del Corral, Victor MPRO ESP 11 11 00:54:52 04:48:12 03:12:18 09:00:20
Weiss, Michael MPRO USA 1 1 00:50:28 04:22:20 02:55:22 08:12:16
Chrabot, Matt MPRO USA 2 2 00:44:27 04:44:28 02:57:02 08:29:50
Alonso Mckernan, Clemente MPRO ESP 3 3 00:44:25 04:44:43 02:56:41 08:30:17
Delsaut, Trevor MPRO FRA 4 4 00:50:17 04:46:32 02:55:39 08:35:54
Shearon, Jonathan MPRO USA 5 5 00:50:20 04:46:28 03:03:41 08:45:41
Bischof, Marcel MPRO DEU 6 6 00:52:26 04:49:47 03:00:08 08:47:16
Thomas, Darby MPRO FIN 7 7 00:58:01 04:51:35 02:55:08 08:48:15
Russell, Matt MPRO USA 8 8 00:52:13 04:47:22 03:06:17 08:50:06
Serrano, Francisco MPRO MEX 9 9 00:47:53 04:51:25 03:13:26 08:56:14
Tejada, Raul MPRO GTM 10 10 00:50:23 04:53:33 03:06:57 08:56:24
Del Corral, Victor MPRO ESP 11 11 00:54:52 04:48:12 03:12:18 09:00:20

Re: COZUMEL
Tu as des infos sur le vent ? Car hormis Weiss qui fait un gros temps vélo les autres c'est plutôt bof! Merci de m'avoir fait vivre la course en direct
Re: COZUMEL
Sur le site, il y a une courte vidéo où effectivement Eole a l'air de faire des siennes !

Re: COZUMEL
Nicola Spirig 1ère. Pas mal pour la championne olympique et ayant un profil 100% ITU. Il est quasi certain qu'elle performera à Hawaï après RIO ....
Re: COZUMEL
Oui c'est clair elle est à suivre dans les années à venir maintenant également sur IM 
Pas mal pour Trévor, il retrouve un bon marathon, par contre vélo moyen et nat pas extra...

Pas mal pour Trévor, il retrouve un bon marathon, par contre vélo moyen et nat pas extra...
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: COZUMEL
Ça fait quand même chier de voir que Weiss qui a été suspendu et n'a jamais avoué (donc à qui cela ne pose AUCUN problème de nous prendre pour des cons) gagné si facilement... 

- Kokovich
- Messages : 4581
- Inscription : 16 nov. 2004, 08:33
- Localisation : Agenais, Agenais, Agenais, accessoirement au Layrac triathlon...
- Contact :
Re: COZUMEL
Bin si il est propre maintenant ?????Ben boost a écrit :Ça fait quand même chier de voir que Weiss qui a été suspendu et n'a jamais avoué (donc à qui cela ne pose AUCUN problème de nous prendre pour des cons) gagné si facilement...








Perso, je préférerais que l'on se penche plus sérieusement sur les GA car même à Francfort, juste avant le départ, j'ai vu des trucs réellement bizarre voir inquiétant

Si vis pacem, para bellum
--------------------------------------------------
http://mistertri.canalblog.com
--------------------------------------------------
http://mistertri.canalblog.com