non mais c'est pas possible , si Frodeno à crevé 2 fois .. la loose ! si c'est 3 cervaisons à Francfort et 2 ici , ça commence à faire beaucoup , vous croyez pas qu'il a oublié d'enlever le clou de son boyau
Romain fait fort en vélo ... comme d'habitude, j'espère qu'il va garder cette place àT2 et après ;.?
Cyril maintient un écart correct , c'est plutôt bon signe et ça prouve qu'il doit gérer..
Frodeno a une pénalité ???
We've heard reports that Jan Frodeno got a penalty, which might explain the gap he is now facing - just over 7 minutes down.
dff a écrit :non mais c'est pas possible , si Frodeno à crevé 2 fois .. la loose ! si c'est 3 cervaisons à Francfort et 2 ici , ça commence à faire beaucoup , vous croyez pas qu'il a oublié d'enlever le clou de son boyau
Romain fait fort en vélo ... comme d'habitude, j'espère qu'il va garder cette place àT2 et après ;.?
Cyril maintient un écart correct , c'est plutôt bon signe et ça prouve qu'il doit gérer..
Vue qu'il a du passer 1min lors de la première crevaison, c'est pas plutôt une réparation à la bombe, puis un second arrêt parce que ça n'a pas suffit ????
-----------------__0------------0
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
dff a écrit :non mais c'est pas possible , si Frodeno à crevé 2 fois .. la loose ! si c'est 3 cervaisons à Francfort et 2 ici , ça commence à faire beaucoup , vous croyez pas qu'il a oublié d'enlever le clou de son boyau
Romain fait fort en vélo ... comme d'habitude, j'espère qu'il va garder cette place àT2 et après ;.?
Cyril maintient un écart correct , c'est plutôt bon signe et ça prouve qu'il doit gérer..
Vue qu'il a du passer 1min lors de la première crevaison, c'est pas plutôt une réparation à la bombe, puis un second arrêt parce que ça n'a pas suffit ????
Les pro ont une assistance qui vient leur changer la roue direct
Faîtes de la douleur une amie et vous ne serez plus jamais seul
1 3:50:36 26 Maik Twelsiek DEU
2 3:50:40 0:05 3 Sebastian Kienle DEU
3 3:52:20 1:45 24 Marino Vanhoenacker BEL
4 3:52:37 2:02 1 Frederik Van Lierde BEL
5 3:52:48 2:12 41 Ben Hoffman USA
6 3:52:56 2:20 46 Romain Guillaume FRA
7 3:52:58 2:23 43 Nils Frommhold DEU
8 3:54:29 3:53 6 Tim O'Donnell USA
9 3:54:31 3:56 20 Tim Van Berkel AUS
10 3:54:36 4:01 50 Tim Reed AUS
11 3:54:38 4:02 38 Cyril Viennot FRA
12 3:54:39 4:04 17 Igor Amorelli BRA
13 3:54:41 4:05 15 Andy Potts USA
14 3:54:43 4:07 21 Daniel Halksworth GBR
15 3:54:44 4:09 30 Paul Matthews AUS
16 3:54:45 4:10 54 Andreas Raelert DEU
17 3:56:40 6:05 47 Marko Albert EST
18 3:56:54 6:19 11 Craig Alexander AUS
19 3:57:50 7:15 9 Jan Frodeno DEU
20 3:57:53 7:18 35 Christian Kramer DEU
21 3:59:10 8:35 19 Joe Gambles AUS
22 3:59:30 8:54 34 Richie Cunningham AUS
23 3:59:46 9:10 2 Luke McKenzie AUS
24 4:01:18 10:42 5 Tyler Butterfield BMU
25 4:02:00 11:24 53 Ronnie Schildknecht CHE
26 4:02:01 11:25 4 Bart Aernouts BEL
27 4:02:03 11:28 31 Andrew Starykowicz USA
28 4:02:08 11:32 8 James Cunnama ZAF
29 4:02:48 12:12 45 Kyle Buckingham ZAF
30 4:04:12 13:36 29 Tj Tollakson USA
31 4:04:43 14:08 16 Michael Weiss AUT
32 4:06:15 15:39 52 Boris Stein DEU
33 4:07:58 17:23 55 Paul Ambrose AUS
34 4:08:00 17:25 25 Eneko Llanos ESP
35 4:08:04 17:28 36 Jeremy Jurkiewicz FRA
36 4:08:05 17:29 33 Marek Jaskolka POL
37 4:08:08 17:33 32 Harry Wiltshire GBR
38 4:08:09 17:33 7 Ivan Rana ESP
39 4:08:15 17:40 10 Terenzo Bozzone NZL
40 4:08:27 17:51 18 Matthew Russell USA
41 4:08:45 18:09 40 Filip Ospaly CZE
42 4:13:08 22:33 49 Daniel Fontana ITA
43 4:13:30 22:55 12 Pete Jacobs AUS
44 4:14:41 24:06 22 Chris McDonald USA
45 4:14:50 24:14 23 David Plese SVN
46 4:15:19 24:43 44 Justin Daerr USA
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"