Ironman Hawai 2014
Re: Ironman Hawai 2014
et la suite
30 2:44:37 5:12 45 Kyle Buckingham ZAF
31 2:44:47 5:22 10 Terenzo Bozzone NZL
32 2:44:48 5:24 32 Harry Wiltshire GBR
33 2:45:32 6:07 29 Tj Tollakson USA
34 2:46:05 6:40 7 Ivan Rana ESP
35 2:46:54 7:29 4 Bart Aernouts BEL
36 2:46:55 7:30 36 Jeremy Jurkiewicz FRA
37 2:46:56 7:32 53 Ronnie Schildknecht CHE
38 2:47:38 8:13 25 Eneko Llanos ESP
39 2:47:39 8:14 55 Paul Ambrose AUS
40 2:47:40 8:15 33 Marek Jaskolka POL
41 2:49:20 9:55 23 David Plese SVN
42 2:50:58 11:34 49 Daniel Fontana ITA
43 2:51:22 11:57 52 Boris Stein DEU
44 2:51:32 12:07 16 Michael Weiss AUT
45 2:52:43 13:18 18 Matthew Russell USA
Avec Jeremy J Qui a bien pris une pénalité !!! et m....
30 2:44:37 5:12 45 Kyle Buckingham ZAF
31 2:44:47 5:22 10 Terenzo Bozzone NZL
32 2:44:48 5:24 32 Harry Wiltshire GBR
33 2:45:32 6:07 29 Tj Tollakson USA
34 2:46:05 6:40 7 Ivan Rana ESP
35 2:46:54 7:29 4 Bart Aernouts BEL
36 2:46:55 7:30 36 Jeremy Jurkiewicz FRA
37 2:46:56 7:32 53 Ronnie Schildknecht CHE
38 2:47:38 8:13 25 Eneko Llanos ESP
39 2:47:39 8:14 55 Paul Ambrose AUS
40 2:47:40 8:15 33 Marek Jaskolka POL
41 2:49:20 9:55 23 David Plese SVN
42 2:50:58 11:34 49 Daniel Fontana ITA
43 2:51:22 11:57 52 Boris Stein DEU
44 2:51:32 12:07 16 Michael Weiss AUT
45 2:52:43 13:18 18 Matthew Russell USA
Avec Jeremy J Qui a bien pris une pénalité !!! et m....
Re: Ironman Hawai 2014
C'est quoi les mecs qui reviennent sur Stary ?!
Faîtes de la douleur une amie et vous ne serez plus jamais seul
Re: Ironman Hawai 2014
RG et CV dans le premier groupe, JJ dans le 2ème à 5' avec Bozzone Aernouts Ambrose Llanos Rana 

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
Les déceptions du début de course: Llanos, Bozone, Jacobs
- Fabreizhad Triathlon
- Messages : 3896
- Inscription : 16 sept. 2013, 07:12
- Contact :
Re: Ironman Hawai 2014
Oui mais elles n'ont fait que le tiers du parcours vélo. Reste à voir avec combien de retard elle va sortir de T2...100km a écrit :Rinny à 8:26 de la tête vélo. Elles peuvent déjà viser les secondes places
d;-)
Fabreizhad Triathlon
Facebook : https://www.facebook.com/fabreizhadtriathlon
Blogs : http://fabreizhadtriathlon.skynetblogs.be
Vichy 2013 : http://fabreizhadtriathlon.skynetblogs. ... n2013.html
Facebook : https://www.facebook.com/fabreizhadtriathlon
Blogs : http://fabreizhadtriathlon.skynetblogs.be
Vichy 2013 : http://fabreizhadtriathlon.skynetblogs. ... n2013.html
Re: Ironman Hawai 2014

She has finishing just under the wire down to a science. Less that 2 minutes to the cutoff. Sister Madonna!
Source : @MarkAllenGrip
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
Stary repris par twelsiek et Kienle
Re: Ironman Hawai 2014
Kienle se fait la malle 

Entrainement dure, compétition facile qui disait ! Mon c** wé ! Ça ne doit pas s'appliquer au triathlon....
Re: Ironman Hawai 2014
Il est pas tout seul. Twelsiek est toujours devant. Et stary a disparu !?!tri-yann a écrit :Kienle se fait la malle
Faîtes de la douleur une amie et vous ne serez plus jamais seul
Re: Ironman Hawai 2014
Comment ils font pour rouler 180km à cette allure!!! 

Re: Ironman Hawai 2014
1 2:39:25 31 Andrew Starykowicz USA
2 2:40:22 0:57 3 Sebastian Kienle DEU
3 2:40:28 1:03 26 Maik Twelsiek DEU
4 2:40:28 1:04 43 Nils Frommhold DEU
5 2:40:32 1:07 15 Andy Potts USA
6 2:40:32 1:08 1 Frederik Van Lierde BEL
7 2:40:34 1:09 9 Jan Frodeno DEU
8 2:40:36 1:12 24 Marino Vanhoenacker BEL
9 2:40:38 1:13 19 Joe Gambles AUS
10 2:40:41 1:16 6 Tim O'Donnell USA
11 2:40:43 1:18 17 Igor Amorelli BRA
12 2:40:45 1:20 34 Richie Cunningham AUS
13 2:40:46 1:22 41 Ben Hoffman USA
14 2:40:48 1:24 50 Tim Reed AUS
15 2:40:50 1:25 46 Romain Guillaume FRA
16 2:40:52 1:28 30 Paul Matthews AUS
17 2:40:56 1:31 11 Craig Alexander AUS
18 2:40:57 1:32 21 Daniel Halksworth GBR
19 2:40:58 1:33 54 Andreas Raelert DEU
20 2:40:59 1:34 48 Bevan Docherty NZL
21 2:41:00 1:35 20 Tim Van Berkel AUS
22 2:41:01 1:36 38 Cyril Viennot FRA
23 2:41:05 1:40 47 Marko Albert EST
24 2:41:08 1:44 8 James Cunnama ZAF
25 2:41:22 1:57 35 Christian Kramer DEU
26 2:42:36 3:11 12 Pete Jacobs AUS
27 2:42:39 3:14 40 Filip Ospaly CZE
28 2:43:12 3:48 5 Tyler Butterfield BMU
29 2:43:15 3:50 2 Luke McKenzie AUS
2 2:40:22 0:57 3 Sebastian Kienle DEU
3 2:40:28 1:03 26 Maik Twelsiek DEU
4 2:40:28 1:04 43 Nils Frommhold DEU
5 2:40:32 1:07 15 Andy Potts USA
6 2:40:32 1:08 1 Frederik Van Lierde BEL
7 2:40:34 1:09 9 Jan Frodeno DEU
8 2:40:36 1:12 24 Marino Vanhoenacker BEL
9 2:40:38 1:13 19 Joe Gambles AUS
10 2:40:41 1:16 6 Tim O'Donnell USA
11 2:40:43 1:18 17 Igor Amorelli BRA
12 2:40:45 1:20 34 Richie Cunningham AUS
13 2:40:46 1:22 41 Ben Hoffman USA
14 2:40:48 1:24 50 Tim Reed AUS
15 2:40:50 1:25 46 Romain Guillaume FRA
16 2:40:52 1:28 30 Paul Matthews AUS
17 2:40:56 1:31 11 Craig Alexander AUS
18 2:40:57 1:32 21 Daniel Halksworth GBR
19 2:40:58 1:33 54 Andreas Raelert DEU
20 2:40:59 1:34 48 Bevan Docherty NZL
21 2:41:00 1:35 20 Tim Van Berkel AUS
22 2:41:01 1:36 38 Cyril Viennot FRA
23 2:41:05 1:40 47 Marko Albert EST
24 2:41:08 1:44 8 James Cunnama ZAF
25 2:41:22 1:57 35 Christian Kramer DEU
26 2:42:36 3:11 12 Pete Jacobs AUS
27 2:42:39 3:14 40 Filip Ospaly CZE
28 2:43:12 3:48 5 Tyler Butterfield BMU
29 2:43:15 3:50 2 Luke McKenzie AUS
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
putain heureusement que vous etes là les gars car je suis completement largué et pourtant je suis sur la chaîne allemande et sur ironman. C'est évident que ça ne vaut pas la retransmission du TDF... Et jamais de pointage sous forme de tableau !!
Re: Ironman Hawai 2014
Ils ne pensent pas au marathonyoyo73 a écrit :Comment ils font pour rouler 180km à cette allure!!!

Re: Ironman Hawai 2014
Bah quoi, c'est leur boulotyoyo73 a écrit :Comment ils font pour rouler 180km à cette allure!!!

"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
"Do not fear death, fear an unlived life"
"Do not fear death, fear an unlived life"
Re: Ironman Hawai 2014
ça souffle! ils font de gros écarts