4° édition triathlon 321

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
BN
Messages : 255
Inscription : 15 févr. 2006 07:04
Localisation : ds la 2° vague

4° édition triathlon 321

Message non lu par BN »

Bonjour

Pour parfaire votre préparation avant l'Alpe d'huez ou Embrun :
Le weekend des 06 et 07 juillet 2019 dans le Morvan (58)
4° Triathlon 321 (à l'origine : 3 km nat/ 100 à vélo et 21 à pied, d'ou 321 mais un poil plus court maintenant).

Le programme :
Samedi à Lormes : Triathlon Jeunes 1 et 2; XS et S sans grandes difficultés.
Pasta Party à Lormes
Dimanche à Chalaux : Triathlon L en individuel et relais et triathlon M
L : 3 km natation/ 85 km vélo avec 1650m de D+ et 20 km CàP avec 300m de D+
M : c'est le L divisé par 2

Points forts :
Superbe paysage
Zéro Drafting
Peu de circulation
Eau pure
Inscription pas chère (65 euros le L)
Camping et multitude de gîtes alentour
Pas loin de l'A6

Points faibles :
2 parcs à vélos distants de 4 km le dimanche
Parcours course à pied un peu dur mais impossible de faire plus facile !

https://nicoldominique.wixsite.com/tria ... athlon-321
BN
Messages : 255
Inscription : 15 févr. 2006 07:04
Localisation : ds la 2° vague

Re: 4° édition triathlon 321

Message non lu par BN »

Qui pour nager 1,5 km ou 3 km dans le lac du crescent ?

Image

Image
BN
Messages : 255
Inscription : 15 févr. 2006 07:04
Localisation : ds la 2° vague

Re: 4° édition triathlon 321

Message non lu par BN »

Qui pour affronter les routes Morvandelles ?

Image

Image

Image
paikan
Messages : 171
Inscription : 22 juil. 2015 12:18

Re: 4° édition triathlon 321

Message non lu par paikan »

Bonjour,

A-t-on une idée sur la température de l'eau du lac? :-)

Merci,
Phil
xltri
Messages : 61
Inscription : 26 nov. 2015 22:59

Re: 4° édition triathlon 321

Message non lu par xltri »

Hello Phil,

Pour avoir nagé avant la canicule dans le lac voisin de Saint-Aignan, l'eau était très fraîche ! La combi aurait été de rigueur pour faire une vraie séance.

Généralement l'eau avoisine les 24/25° C par beau temps, début juillet, dans les lacs du Morvan.
BN
Messages : 255
Inscription : 15 févr. 2006 07:04
Localisation : ds la 2° vague

Re: 4° édition triathlon 321

Message non lu par BN »

Voilà les résultats de cette chaude journée :
Résultats Course : L

DOSSARD NOM PRENOM SEX Colonne1 SCRATCH CAT CLASS CAT TEMPS TEMPS NATATION TEMPS VELO TEMPS CAP
601 MARTINOU LAURENT M U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS 1 V 1 04:52:23.39 00:41:31 02:48:04 01:22:51
664 JOURNOT MATTHIEU M TOS TRIATHLON 2 V 2 04:55:57.94 00:36:38 02:49:01 01:30:20
631 BOULAIN julien M ISSY TRIATHLON 3 S 1 04:59:12.46 00:45:03 02:48:39 01:25:33
665 PINNA ERIC M TOS TRIATHLON 4 V 3 05:07:43.15 00:41:53 02:54:38 01:31:14
630 TIRET Edouard M ISSY TRIATHLON 5 S 2 05:08:21.77 00:44:13 02:54:10 01:30:00
648 BOUSQUET Simon M S.O. HOUILLES TRIATHLON 6 S 3 05:13:20.13 00:49:11 03:04:31 01:19:39
677 FINANCE Kevin M U.S. IVRY TRIATHLON 7 S 4 05:18:41.56 00:47:07 02:55:45 01:35:51
655 TOUBALE kassem M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 8 V 4 05:18:52.38 00:48:38 02:57:51 01:32:25
682 MASSON Bruno M US PALAISEAU TRIATHLON 9 V 5 05:20:34.20 00:49:14 02:55:19 01:36:02
663 BERTON CYRIL M TOS TRIATHLON 10 S 5 05:24:31.45 00:47:11 02:55:39 01:41:42
676 FILLATRE Jean-Fran‡ois M TRYCOACHING 11 V 6 05:24:32.87 00:53:51 02:57:34 01:33:09
699 COULOMB Adrien M 12 S 6 05:26:42.63 00:53:03 03:00:24 01:33:17
687 LEGER VINCENT M VERSAILLES TRIATHLON 13 S 7 05:27:27.14 00:50:39 03:01:50 01:35:00
621 LESPINE Matthieu M CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 14 S 8 05:28:13.74 00:49:31 03:05:41 01:33:03
660 DAILLIEZ Ludovic M TEAM WELLNESS 15 V 7 05:28:35.50 00:46:33 03:05:56 01:36:08
646 PRIGENT Anthony M S.O. HOUILLES TRIATHLON 16 S 9 05:29:56.71 00:49:18 02:57:14 01:43:26
719 LINDEPERG TRISTEN M PARIS SPORT CLUB 17 S 10 05:31:05.88 00:46:03 03:00:43 01:44:21
673 BEAUCOUSIN romain M TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG 18 S 11 05:32:30.74 00:54:28 02:58:05 01:39:59
694 DESEILLIGNY Adrien M 19 S 12 05:38:33.44 00:51:45 03:06:20 01:40:30
693 ROHLFING Joerg M 20 V 8 05:38:43.41 00:53:24 03:03:06 01:42:15
652 ZEPPARELLI Thierry M S.O. HOUILLES TRIATHLON 21 V 9 05:39:25.94 00:52:50 03:09:53 01:36:44
626 DOUAUD Lionel M DASSAULT SPORTS 22 V 10 05:39:32.11 00:49:25 03:08:48 01:41:20
686 GIBON Pierre-Jean M VERSAILLES TRIATHLON 23 S 13 05:40:03.05 00:51:10 03:07:58 01:40:57
639 SZTERN AURELIEN M MEUDON TRIATHLON 24 V 11 05:40:23.87 00:59:25 03:05:34 01:35:26
716 DELZAIVE Stephane M ASAV TRIATHLON 25 V 12 05:41:29.50 00:53:17 03:06:39 01:41:35
669 SORTAIS Benoit M TRIATHLON 91 26 V 13 05:41:37.79 00:47:36 03:07:30 01:46:33
638 GADAT Jean-Yves M MEUDON TRIATHLON 27 V 14 05:42:53.21 01:01:49 03:10:44 01:30:21
628 FLORIN ALEXIS M ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 28 S 14 05:43:17.00 00:39:56 03:17:29 01:45:54
643 TOUTAIN PAtrick M RMA PARIS TRIATHLON 29 V 15 05:43:36.75 00:57:14 03:08:22 01:38:03
659 VERVAET Benoit M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 30 S 15 05:43:56.23 00:39:44 03:05:56 01:58:17
710 FAUCHILLE ARNAUD M ASAV TRIATHLON 31 V 16 05:43:56.95 00:52:58 03:11:57 01:39:04
656 BARCOS SALAZAR Ivan M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 32 S 16 05:45:53.59 00:59:18 03:10:17 01:36:20
717 MARCION Guillaume M DIJON SINGLETRACK 33 S 17 05:48:59.33 00:44:03 03:20:59 01:43:59
651 ORIBES Jean christophe M S.O. HOUILLES TRIATHLON 34 V 17 05:50:03.98 00:54:46 03:15:02 01:40:17
691 UGO Yann M 35 V 18 05:50:04.49 00:54:23 03:12:11 01:43:32
645 LE RICHE Jean jacques M S.O. HOUILLES TRIATHLON 36 V 19 05:56:56.52 00:47:32 03:07:07 02:02:19
624 VERDUN Guillaume M CLUB DES NAGEURS DE PARIS 37 S 18 05:58:32.41 00:42:22 03:27:54 01:48:18
612 MERCIER dominique M ASC BNP PARIBAS 38 V 20 05:59:15.80 01:04:34 03:24:12 01:30:31
627 CHALLET Adrien M DRAVEIL TRIATHLON 2000 39 S 19 06:00:10.08 00:52:56 03:30:14 01:37:02
662 PASGRIMAUD Marc M THOUARS TRIATHLON 40 V 21 06:00:53.37 00:49:38 03:17:18 01:54:00
636 BAATI Adil M MEUDON TRIATHLON 41 V 22 06:01:39.36 00:58:24 03:03:37 01:59:40
707 ROUAUD Christophe M U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS 42 V 23 06:02:16.27 00:58:29 03:24:48 01:39:00
615 GUILLAUME olivier M AUTUN TRIATHLON 43 V 24 06:02:22.77 01:08:20 03:15:55 01:38:09
616 GRIMARD EMMANUELLE F AUTUN TRIATHLON 44 V 1 06:02:23.79 00:50:41 03:20:57 01:50:47
685 LEPERS guillaume M V ATHLON 45 V 25 06:03:31.65 00:58:02 03:19:28 01:46:03
666 ROY ALBIN M TOS TRIATHLON 46 S 20 06:05:32.58 00:44:13 03:23:53 01:57:28
681 GEAN marie F US PALAISEAU TRIATHLON 47 S 1 06:06:50.80 00:55:40 03:26:00 01:45:12
680 DUMAS Christian M US PALAISEAU TRIATHLON 48 V 26 06:07:21.73 00:55:17 03:15:39 01:56:27
684 BRASSEUR Gilles M V ATHLON 49 V 27 06:08:35.76 00:48:35 03:18:51 02:01:12
711 BESNARD Florian M RMA PARIS TRIATHLON 50 S 21 06:08:51.23 00:56:05 03:15:41 01:57:06
701 COLLOT Jo M 51 V 28 06:09:10.38 00:57:16 03:24:55 01:47:01
613 GAUTHEY Alain M AUTUN TRIATHLON 52 V 29 06:09:30.54 01:01:58 03:19:07 01:48:27
617 STEPHANE GRIMARD M AUTUN TRIATHLON 53 V 30 06:09:30.67 00:51:46 03:16:37 02:01:09
614 MASSARD OLIVIER M AUTUN TRIATHLON 54 V 31 06:09:31.00 00:58:03 03:23:02 01:48:27
609 GALLOIS Philippe M A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 55 V 32 06:10:39.55 00:54:29 03:24:09 01:52:03
604 CHIROL Jérome M A.J. AUXERRE TRIATHLON 56 V 33 06:10:52.31 00:55:39 03:21:01 01:54:13
661 VOILLEQUIN Cyril M THALES COMMUNICATIONS TRIATHLON 57 V 34 06:11:23.35 00:57:55 03:17:26 01:56:04
683 LAMEAU Eric M US PALAISEAU TRIATHLON 58 V 35 06:11:36.82 00:59:57 03:26:49 01:44:53
708 GALMICHE Alexandre M U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS 59 V 36 06:12:31.43 00:49:28 03:23:29 01:59:36
713 HAZARD GERMAIN M VERSAILLES TRIATHLON 60 S 22 06:13:02.65 00:57:04 03:16:32 01:59:29
709 BLANCHARD benjamin M 61 S 23 06:15:36.21 00:41:51 03:33:32 02:00:15
689 BOBROWSKI David M 62 S 24 06:18:17.52 00:48:43 03:14:50 02:14:46
642 MARTINET COLAS M RMA PARIS TRIATHLON 63 V 37 06:19:43.98 00:57:05 03:20:08 02:02:33
622 RENAUDIN CEDRIC M CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 64 V 38 06:20:56.93 01:02:29 03:29:25 01:49:04
611 LOMET Alexandre M ASC BNP PARIBAS 65 V 39 06:22:03.83 01:06:27 03:25:33 01:50:05
649 BUZEAU Bernard M S.O. HOUILLES TRIATHLON 66 V 40 06:23:10.06 00:57:35 03:22:26 02:03:11
625 COUTURAUD PASCAL M DASSAULT SPORTS 67 V 41 06:23:33.23 01:03:51 03:29:48 01:49:55
703 VERNET SEGOLENE F 68 S 2 06:25:32.25 00:50:40 03:31:56 02:02:57
605 BONNIN Yannick M A.J. AUXERRE TRIATHLON 69 V 42 06:28:16.53 01:10:36 03:34:44 01:42:58
712 LAVERGNE Jean-Pierre M 70 V 43 06:30:41.44 00:57:27 03:36:57 01:56:19
647 GUILLOTEAU Philippe M S.O. HOUILLES TRIATHLON 71 V 44 06:34:43.36 00:52:25 03:22:27 02:19:52
633 MILANI PHILIPPE M MEUDON TRIATHLO 72 V 45 06:35:24.91 00:47:53 03:33:57 02:13:36
695 COUDIN Francis M 73 V 46 06:35:43.39 01:04:01 03:35:04 01:56:40
608 DOBOL Sébastien M A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 74 S 25 06:37:17.59 00:53:50 03:50:23 01:53:06
714 CZERWIEC EMMANUEL M ASAV TRIATHLON 75 V 47 06:37:32.61 00:58:22 03:41:25 01:57:48
629 WESSE sandra F ISSY TRIATHLON 76 V 2 06:37:41.82 00:54:27 03:40:50 02:02:27
697 GANDIOL Joachim M 77 S 26 06:41:45.14 00:58:59 03:42:41 02:00:07
644 SARAZIN Stephane M RMA PARIS TRIATHLON 78 V 48 06:44:43.31 01:07:50 03:34:38 02:02:16
667 PARIS Josselin M TRIATH`LONS 79 S 27 06:48:50.74 00:53:17 03:46:37 02:08:59
610 TOLDI Arpad M ASC BNP PARIBAS 80 S 28 06:49:22.62 00:47:30 04:04:53 01:57:01
674 MAILLY Pascal M TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 81 V 49 06:50:54.09 01:05:02 03:32:55 02:12:59
623 SERVAT Quentin M CHOLET TRIATHLON 82 S 29 06:51:17.05 01:03:12 03:37:45 02:10:22
607 CHAMOREAU Jocelyn M A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 83 V 50 06:52:10.10 01:09:26 03:44:56 01:57:50
704 NARBAUD VINCENT M 84 V 51 06:54:29.88 00:59:45 03:48:26 02:06:20
606 LE CONIAT Yvan M A.J. AUXERRE TRIATHLON 85 V 52 06:56:36.09 00:59:31 03:54:00 02:03:06
637 BOUCHERIT Mehamed M MEUDON TRIATHLON 86 V 53 07:00:29.47 01:05:31 03:34:53 02:20:07
700 BRASSEUR Guillaume M 87 S 30 07:01:13.35 00:59:05 03:47:29 02:14:40
705 PREISS tienne M 88 S 31 07:03:31.89 00:44:40 03:38:13 02:40:40
632 VERLAND Michel M LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 89 V 54 07:04:34.75 01:05:03 03:59:10 02:00:23
618 WILLY Fordant M BEAUMONT TRIATHLON 90 V 55 07:06:07.90 01:00:28 03:51:30 02:14:11
635 FAU Pierre M MEUDON TRIATHLON 91 V 56 07:07:16.30 01:10:31 03:49:25 02:07:22
706 ARTIGAUT Marion F 92 S 3 07:13:01.19 00:47:15 03:57:22 02:28:26
657 LEJEUNE JOSEPHINE F SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 93 V 3 07:14:56.94 00:56:31 04:07:18 02:11:10
603 DUBOIS Frédéric M TRIATHLON 91 94 V 57 07:16:55.10 01:06:16 03:57:17 02:13:23
668 SEGUIN maxime M TRIATH`LONS 95 S 32 07:20:06.22 01:00:09 04:05:57 02:14:02
640 DECAUX Jean Fran‡ois M MEUDON TRIATHLON 96 V 58 07:24:41.40 01:05:42 03:41:43 02:37:18
698 TRAVAINI Patrick M 97 S 33 07:28:09.81 01:04:51 04:15:53 02:07:27
679 MAUFFREY MADELINE F U.S. IVRY TRIATHLON 98 S 4 07:41:20.35 00:54:14 04:05:46 02:41:22
653 METZGER Michel M S.O. HOUILLES TRIATHLON 99 V 59 07:49:59.49 01:12:35 04:13:13 02:24:13

Résultats Course : M

DOSSARD NOM PRENOM SEX Colonne1 SCRATCH CAT CLASS CAT TEMPS TEMPS NATATION TEMPS VELO TEMPS CAP
242 PAWEZKA Alexandre M BEAUNE TRIATHLON 1 S 1 02:13:43.32 00:20:31 01:18:30 00:34:44
233 PANNIER Anthony M TRIATHL'AIX 2 S 2 02:20:25.47 00:18:31 01:19:46 00:42:10
253 GILBERT Mathias M GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 3 J 1 02:20:45.09 00:19:15 01:21:00 00:40:32
137 PHILIPPE David M DIJON SINGLETRACK 4 S 3 02:26:02.70 00:23:48 01:21:05 00:41:11
188 SIMON FRANCOIS M TOS TRIATHLON 5 V 1 02:28:00.83 00:21:41 01:19:57 00:46:23
172 BOIVIN Baptiste M SENS TRIATHLON 6 S 4 02:29:48.72 00:23:50 01:23:42 00:42:18
141 TRINIDAD YVES M J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLON 7 V 2 02:30:21.99 00:23:36 01:26:31 00:40:17
180 CLEMENT EMMANUEL M TOS TRIATHLON 8 V 3 02:30:51.66 00:18:56 01:28:15 00:43:42
139 CERVEAU AXEL M DIJON TRIATHLON 9 S 5 02:32:13.06 00:21:40 01:27:03 00:43:32
144 LOURY NUMA M MIGENNES TRIATHLON CLUB 10 V 4 02:33:51.86 00:23:34 01:24:47 00:45:32
235 ALEXANDRE charles M 11 S 6 02:35:31.82 00:27:06 01:26:48 00:41:39
171 CERVEAU fabrice M SENS TRIATHLON 12 V 5 02:36:15.49 00:27:27 01:26:38 00:42:12
223 GOURDET Christophe M 13 V 6 02:37:12.97 00:23:10 01:32:41 00:41:23
168 VANHAECKE Nicolas M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 14 S 7 02:38:22.11 00:23:26 01:29:49 00:45:08
225 BISCEGLIA anthony M 15 S 8 02:39:08.87 00:29:55 01:24:06 00:45:10
165 FOUSSAT ENZO M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 16 S 9 02:40:28.10 00:22:38 01:32:09 00:45:43
187 SIMON STEPHANE M TOS TRIATHLON 17 V 7 02:40:56.06 00:27:16 01:28:08 00:45:34
634 DUDRAGNE GUILLAUME M ASAV TRIATHLON 18 V 8 02:42:00.86 00:25:46 01:31:14 00:45:02
162 CHENAVARD Lucas M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 19 S 10 02:42:57.78 00:22:33 01:35:57 00:44:30
185 MARIOTTE Paul M TOS TRIATHLON 20 S 11 02:43:46.36 00:28:15 01:29:23 00:46:10
219 DATAMANTI Benjamin M 21 S 12 02:44:33.78 00:31:42 01:28:12 00:44:40
186 RIBOURG Gael M TOS TRIATHLON 22 S 13 02:45:16.74 00:27:46 01:30:28 00:47:04
179 BUFFIN Vincent M TOS TRIATHLON 23 S 14 02:46:04.55 00:23:06 01:32:48 00:50:11
147 ALIBERT Stéphane M S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY 24 V 9 02:46:46.31 00:26:28 01:33:02 00:47:18
146 VERDU Mickaël M MONTCEAU TRIATHLON 25 V 10 02:47:21.27 00:26:32 01:36:13 00:44:38
255 POURRAT Romain M LEVALLOIS TRIATHLON 26 S 15 02:47:59.74 00:26:30 01:31:43 00:49:49
128 HOTTIN Antoine M ASPTT. TRIATHLON ORLEANS 27 S 16 02:48:25.43 00:25:30 01:34:18 00:48:39
129 ROUSSEAU ERIC M BEAUMONT TRIATHLON 28 V 11 02:48:39.25 00:26:14 01:35:03 00:47:24
229 CHAUDE Laurent M 29 S 17 02:48:57.17 00:29:06 01:30:40 00:49:12
239 SOLTANI MOHAMED M 30 V 12 02:49:09.57 00:31:27 01:37:24 00:40:20
166 GIOVANNETTI Bertrand M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 31 S 18 02:49:13.67 00:29:33 01:32:36 00:47:07
169 ROBERT Olivier M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 32 V 13 02:50:11.50 00:29:37 01:32:25 00:48:11
184 LECOURT Loic M TOS TRIATHLON 33 S 19 02:51:24.11 00:25:05 01:32:27 00:53:53
206 BRIDERON Benoit M USPG RAID 34 S 20 02:51:49.61 00:27:55 01:38:37 00:45:19
250 TAVERNIER Adrien M 35 S 21 02:52:18.16 00:34:53 01:38:25 00:39:02
136 ALBEJANO MARIE CHARLOTTE F DIJON SINGLETRACK 36 S 1 02:52:31.41 00:23:11 01:43:27 00:45:54
243 CROCHET François M BOURGES TRIATHLON 37 V 14 02:53:00.80 00:28:18 01:37:29 00:47:15
211 BITIC Luan M WILD TEAM TRIATHLON 38 V 15 02:53:03.02 00:24:48 01:33:37 00:54:39
208 DE BEAUDRAP Pierre M V ATHLON 39 V 16 02:55:55.97 00:30:32 01:40:58 00:44:27
249 PROVENS sebastien M 40 S 22 02:57:14.78 00:31:24 01:35:23 00:50:29
254 MICHET Frédéric M ASAV TRIATHLON 41 S 23 02:57:17.80 00:25:10 01:42:02 00:50:07
221 SIGNEUR Clovis M 42 S 24 02:58:01.52 00:26:22 01:37:43 00:53:59
170 BOUDIER Arnaud M SENS TRIATHLON 43 S 25 02:58:30.77 00:31:04 01:34:48 00:52:41
245 ORTEGA Olivier M MIGENNES TRIATHLON CLUB 44 V 17 02:58:43.88 00:25:50 01:39:51 00:53:04
174 BERNARDOT Eric M SENS TRIATHLON 45 V 18 02:58:46.64 00:24:54 01:39:52 00:54:03
191 ARRACHART geoffrey M TRIATH CLUB ETAMPOIS 46 S 26 03:01:03.14 00:34:04 01:37:19 00:49:41
189 VERNEL FRANCOIS REGIS M TOS TRIATHLON 47 V 19 03:01:36.10 00:25:59 01:34:56 01:00:43
252 DAMIEN Guillaume M A.A.S. FRESNES TRIATHLON 48 V 20 03:01:54.52 00:28:34 01:44:10 00:49:12
131 COUSTHAM Thomas M CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE 49 S 27 03:01:57.93 00:31:12 01:40:31 00:50:17
246 CHAMPETIER DE RIBES Jean Baptiste M 50 S 28 03:02:26.63 00:28:32 01:41:52 00:52:04
197 ROBINET DAVID M TUVB TRIATHLON 51 V 21 03:03:13.93 00:30:28 01:41:21 00:51:27
256 POURRAT Francois M LEVALLOIS TRIATHLON 52 V 22 03:03:20.77 00:29:43 01:31:29 01:02:11
150 CAUMON Jeremy M S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY 53 S 29 03:03:43.05 00:27:23 01:41:35 00:54:47
224 GEORGES Olivier M 54 V 23 03:03:55.66 00:31:33 01:40:01 00:52:22
161 GUYOMAR Patrick M S.O. HOUILLES TRIATHLON 55 V 24 03:03:59.42 00:30:44 01:41:27 00:51:50
177 JACQUOT TRISTAN M TOBESPORT 56 S 30 03:06:14.46 00:29:59 01:41:47 00:54:30
127 MAQUET Laurent M ASC BNP PARIBAS 57 V 25 03:06:52.90 00:36:06 01:35:04 00:55:45
167 LHERM Stephane M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 58 S 31 03:07:32.45 00:28:48 01:40:40 00:58:06
178 BERTRAND Patrick M TOS TRIATHLON 59 V 26 03:08:10.35 00:30:09 01:43:52 00:54:12
203 DHALLUIN Laurent M US PALAISEAU TRIATHLON 60 V 27 03:08:21.56 00:37:22 01:40:49 00:50:12
198 THIREAU FRANCOIS M TUVB TRIATHLON 61 V 28 03:08:56.19 00:33:21 01:40:38 00:54:59
181 DA ROCHA Fernando M TOS TRIATHLON 62 V 29 03:09:33.06 00:32:40 01:43:45 00:53:09
237 HANTON Jean-Baptiste M 63 V 30 03:09:36.83 00:33:58 01:41:41 00:53:59
228 MOLTER stephane M 64 V 31 03:10:59.99 00:35:15 01:43:25 00:52:22
190 MICHOT YVES M TRIATH CLUB ETAMPOIS 65 V 32 03:11:11.88 00:34:12 01:41:28 00:55:33
132 GAULIEZ Eric M COSNE TRIATHLON 66 V 33 03:11:21.11 00:31:11 01:40:50 00:59:21
158 BERTEAUX Fabien M S.O. HOUILLES TRIATHLON 67 S 32 03:13:22.33 00:30:03 01:50:14 00:53:07
138 ROBINET Justine F DIJON SINGLETRACK 68 S 2 03:14:08.04 00:00:00 00:00:00 00:00:00
151 PRIGENT Jacques M S.O. HOUILLES TRIATHLON 69 V 34 03:15:14.94 00:31:44 01:46:31 00:57:01
241 ROBERT Renata F BEAUMONT TRIATHLON 70 V 1 03:15:57.81 00:31:26 01:53:04 00:51:30
192 VELASCO ARNAUD M TRIATH`LONS 71 V 35 03:16:58.02 00:31:36 01:46:56 00:58:27
202 MOLTER ALEXANDRINE F U.S. IVRY TRIATHLON 72 V 2 03:17:03.48 00:34:26 01:50:02 00:52:37
175 DEPEME Dominique M T.O.S TRIATHLON 73 V 36 03:17:18.42 00:29:32 01:43:42 01:04:06
232 HADJADJ JONATHAN M 74 V 37 03:17:26.09 00:34:42 01:47:54 00:54:52
145 LOURY CLAUDE M MIGENNES TRIATHLON CLUB 75 V 38 03:18:12.05 00:34:22 01:44:45 00:59:06
213 BOUREZ Kevin M 76 S 33 03:18:24.34 00:36:16 01:44:30 00:57:40
142 AUDINOT alain M LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 77 V 39 03:18:41.31 00:30:05 01:49:07 00:59:31
196 LAVERGNE FREDERIC M TUVB TRIATHLON 78 V 40 03:18:45.85 00:37:30 01:48:56 00:52:21
240 MULL JOCHEM MIREILLE F 79 V 3 03:18:47.19 00:43:07 01:46:20 00:49:22
230 BONNEAU DENIS M 80 V 41 03:19:08.38 00:34:29 01:45:36 00:59:04
121 CHAMOREAU Peggy F A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 81 V 4 03:19:13.59 00:32:51 01:53:45 00:52:39
220 MEYER Thibaut M 82 S 34 03:19:46.06 00:32:04 01:43:43 01:04:01
247 LOOS Philippe M DRAVEIL TRIATHLON 2000 83 V 42 03:21:01.58 00:30:57 01:43:46 01:06:20
135 PETITRENAUD XAVIER M COSNE TRIATHLON 84 S 35 03:23:01.92 00:36:41 01:51:30 00:54:53
125 BERMAKI Zineb F ASC BNP PARIBAS 85 S 3 03:23:47.10 00:30:08 01:55:27 00:58:14
195 COLLET YVES M TUVB TRIATHLON 86 V 43 03:24:01.77 00:36:17 01:42:12 01:05:35
218 HULEU Jeanne F 87 S 4 03:24:49.07 00:34:46 01:50:44 00:59:20
154 BENOIT Marion F S.O. HOUILLES TRIATHLON 88 S 5 03:27:18.75 00:35:15 01:53:41 00:58:24
163 DIDON Julien M SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 89 V 44 03:27:19.19 00:31:16 01:57:36 00:58:29
226 MAUBORGNE Xavier M 90 S 36 03:31:01.50 00:33:23 02:00:46 00:56:54
194 COLLET CHRISTINE F TUVB TRIATHLON 91 V 5 03:31:17.05 00:32:46 01:51:25 01:07:08
126 BERNARD Isabelle F ASC BNP PARIBAS 92 V 6 03:32:15.32 00:46:15 01:53:30 00:52:31
214 LE GARS Yann M 93 S 37 03:32:44.35 00:32:48 02:00:57 00:59:00
238 OILLAUX Bertrand M 94 V 45 03:33:13.67 00:44:59 01:50:05 00:58:12
227 SOUQUIERES THIERRY M 95 V 46 03:33:37.00 00:36:49 02:00:27 00:56:23
153 JOHST Andreas M S.O. HOUILLES TRIATHLON 96 V 47 03:33:57.63 00:29:44 01:55:53 01:08:21
183 HILD CHRISTOPHE M TOS TRIATHLON 97 V 48 03:33:57.91 00:29:05 02:00:38 01:04:16
123 LAVAULT Jordan M ASAV TRIATHLON 98 S 38 03:35:45.20 00:30:27 02:00:22 01:04:58
251 PROUVOST Nicolas M 99 S 39 03:35:45.39 00:34:07 01:58:27 01:03:14
152 MARCUS Sabine F S.O. HOUILLES TRIATHLON 100 V 7 03:37:48.85 00:29:28 02:01:49 01:06:34
156 AUDRAIN Guy M S.O. HOUILLES TRIATHLON 101 V 49 03:37:49.15 00:34:05 01:55:12 01:08:33
164 DUCARRE BEATRICE F SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 102 V 8 03:38:36.46 00:26:25 02:08:48 01:03:25
130 ISSAM Mnif M BEAUMONT TRIATHLON 103 V 50 03:39:27.88 00:33:00 02:01:13 01:05:16
155 GALVE Sylvie F S.O. HOUILLES TRIATHLON 104 V 9 03:39:28.90 00:30:21 02:04:07 01:05:03
215 DUCHAZEAUBENEIX Jerome M 105 V 51 03:40:55.77 00:29:25 01:55:19 01:16:13
134 CRUCHAUDET PATRICK M COSNE TRIATHLON 106 V 52 03:41:38.21 00:31:06 02:00:39 01:09:55
124 BRUNNER Olivier M ASC BNP PARIBAS 107 S 40 03:44:08.95 00:32:44 02:04:14 01:07:12
201 GALLOUIN Emmanuel M U.S. IVRY TRIATHLON 108 V 53 03:49:38.48 00:31:39 02:05:46 01:12:15
204 LEOSTIC Nolwenn F US PALAISEAU TRIATHLON 109 V 10 03:49:38.85 00:31:04 02:08:13 01:10:24
122 MOREAU Valerie F ASAV TRIATHLON 110 V 11 03:51:51.23 00:37:00 02:00:20 01:14:32
200 BANET Christophe M U.S. CRETEIL TRIATHLON 111 V 54 03:53:27.53 00:32:11 02:10:00 01:11:18
248 FORT Alexandre M 112 S 41 03:55:10.72 00:28:31 02:05:48 01:20:54
746 PELLIER DAMIEN M RED STAR CHAMPIGNY 113 V 55 03:56:19.58 00:27:59 02:12:36 01:15:46
157 GUILLOTEAU Pierre yves M S.O. HOUILLES TRIATHLON 114 V 56 03:57:17.27 00:27:54 02:03:29 01:25:55
217 VINCENT Marjolaine F 115 S 6 04:00:30.31 00:36:14 02:15:43 01:08:35
678 MAUFFREY Philippe M U.S. IVRY TRIATHLON 116 V 57 04:06:38.62 00:33:27 02:04:21 01:28:52
160 BELPALME Cindy F S.O. HOUILLES TRIATHLON 117 S 7 04:16:42.30 00:28:27 02:27:13 01:21:04
236 FAULQUIER Sébastien M 118 S 42 04:18:47.22 00:29:47 02:24:35 01:24:27
159 TRAEST Amandine F S.O. HOUILLES TRIATHLON 119 S 8 04:28:39.27 00:35:14 02:31:28 01:21:58
alex77
Messages : 509
